55°F | Dewpoint | 52°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 93% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 73 / 55 | 74 / 58 | 74 / 60 | 78 / 58 | 73 / 60 | 64 / 46 | 59 / 47 |
Rain/Pop(%) | 0 / 13 | 0 / 22 | 0 / 27 | / 10 | / 35 | / 20 | / 61 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 68 | 100 / 67 | 100 / 67 | 100 / 68 | 100 / 72 | 80 / 62 | 83 / 69 |
Dew PT Hi/Low | 62 / 55 | 62 / 58 | 63 / 61 | 61 / 59 | 61 / 54 | 47 / 44 | 48 / 43 |
Windspeed Hi/Low | 3 / 0 | 10 / 2 | 6 / 2 | 10 / 2 | 8 / 5 | 7 / 5 | 9 / 6 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
Growing Degree Day | 14 | 16 | 17 | 18 | 16.5 | 7 | 4.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 55° | -- | -- | -- | 73° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | -- | 73° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 76° |
TEMP. | 55° | 56° | 66° | 72° | 70° | 64° | 63° | 61° | 59° | 61° | 67° | 72° | 71° | 68° | 65° | 63° | 63° | 60° | 65° | 71° | 76° | 67° |
Sky Cover | 66% | 67% | 69% | 68% | 86% | 89% | 81% | 54% | 64% | 70% | 70% | 53% | 45% | 44% | 44% | 70% | 70% | 64% | 64% | 59% | 59% | 37% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 52° | 55° | 59° | 61° | 61° | 62° | 61° | 61° | 59° | 60° | 60° | 60° | 61° | 62° | 62° | 62° | 62° | 60° | 64° | 62° | 61° | 60° |
RH | 93% | 90% | 81% | 68% | 68% | 81% | 93% | 100% | 100% | 100% | 81% | 68% | 64% | 81% | 91% | 96% | 97% | 100% | 96% | 73% | 60% | 78% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | 35% | -- | -- | -- | 32% | -- | -- | -- | -- | 27% | -- | -- | -- | 33% | -- | -- | -- | 34% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.05in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.02in |
Wind Speed | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 |
Wind Gust | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 9 |
Wind Dir. | NW | W | S | SW | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | SW |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 55 | 55 | 64 | 71 | 72 | 67 | 64 | 61 | 59 | 59 | 66 | 71 | 73 | 68 | 65 | 63 | 63 | 60 | 65 | 71 | 76 | 67 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 58° | -- | 78° | -- | 60° | -- | 73° | -- | 46° | -- | 64° | -- | 47° | -- | 59° |
TEMP. | 61° | 59° | 72° | 69° | 63° | 61° | 69° | 63° | 54° | 50° | 59° | 57° | 53° | 51° | 54° | 54° |
Sky Cover | 49% | 73% | 33% | 15% | 54% | 83% | 62% | 50% | 69% | 77% | 68% | 72% | 81% | 86% | 77% | 79% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 60° | 59° | 61° | 59° | 61° | 61° | 61° | 54° | 47° | 44° | 46° | 44° | 43° | 46° | 48° | 48° |
RH | 96% | 100% | 68% | 70% | 93% | 100% | 76% | 72% | 77% | 80% | 62% | 62% | 69% | 83% | 81% | 80% |
POP 12HR | -- | 10% | -- | 5% | -- | 17% | -- | 35% | -- | 19% | -- | 20% | -- | 40% | -- | 61% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 3 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | S | SW | SW | W | NW | N | N | NE | NE | E | E | E | SE |
Feels Like | 61 | 59 | 72 | 69 | 63 | 61 | 69 | 63 | 54 | 48 | 59 | 57 | 53 | 51 | 54 | 54 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |