61°F | Dewpoint | 61°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 15% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 78 / 62 | 80 / 63 | 78 / 61 | 81 / 63 | 59 / 49 | 56 / 40 | 56 / 43 |
Rain/Pop(%) | 0.1 / 49 | 0 / 7 | 0.01 / 18 | / 7 | / 54 | / 28 | / 65 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 69 | 97 / 63 | 93 / 62 | 93 / 71 | 89 / 63 | 79 / 58 | 86 / 77 |
Dew PT Hi/Low | 68 / 59 | 66 / 61 | 63 / 61 | 65 / 60 | 61 / 39 | 38 / 35 | 45 / 39 |
Windspeed Hi/Low | 8 / 2 | 12 / 5 | 7 / 3 | 14 / 6 | 9 / 7 | 7 / 6 | 8 / 5 |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 20 | 21.5 | 19.5 | 22 | 4.5 | 3 | 3 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 6P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 59° | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | 63° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | 77° |
TEMP. | 61° | 67° | 73° | 75° | 72° | 67° | 65° | 64° | 65° | 68° | 73° | 77° | 74° | 73° | 69° | 66° | 63° | 62° | 64° | 71° | 76° | 70° |
Sky Cover | 87% | 82% | 77% | 80% | 46% | 15% | 24% | 47% | 60% | 67% | 73% | 54% | 56% | 57% | 39% | 47% | 57% | 67% | 54% | 49% | 40% | 27% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 61° | 66° | 68° | 67° | 65° | 64° | 63° | 62° | 63° | 65° | 65° | 65° | 64° | 63° | 63° | 61° | 61° | 60° | 61° | 61° | 62° | 60° |
RH | 100% | 97% | 85% | 76% | 79% | 90% | 93% | 93% | 94% | 90% | 76% | 66% | 71% | 71% | 82% | 83% | 93% | 94% | 90% | 71% | 62% | 70% |
POP 12HR | 15% | -- | -- | -- | 60% | -- | -- | -- | 10% | -- | -- | -- | 17% | -- | -- | -- | -- | 21% | -- | -- | -- | 22% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.03in | -- | 0.02in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 |
Wind Gust | 8 | 12 | 15 | 17 | 13 | 16 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 10 |
Wind Dir. | S | S | SW | SW | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | E | E | SE | S | SE |
DEW | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 61 | 67 | 73 | 75 | 72 | 67 | 65 | 64 | 65 | 68 | 73 | 77 | 74 | 73 | 69 | 66 | 63 | 62 | 64 | 71 | 76 | 70 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 63° | -- | 81° | -- | 49° | -- | 59° | -- | 40° | -- | 56° | -- | 43° | -- | 56° |
TEMP. | 64° | 64° | 75° | 73° | 67° | 56° | 54° | 51° | 44° | 41° | 51° | 50° | 46° | 45° | 52° | 49° |
Sky Cover | 29% | 60% | 52% | 29% | 45% | 87% | 74% | 77% | 71% | 70% | 67% | 74% | 80% | 81% | 78% | 83% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 60° | 62° | 65° | 63° | 61° | 53° | 46° | 39° | 36° | 35° | 38° | 36° | 39° | 41° | 45° | 43° |
RH | 87% | 93% | 71% | 71% | 81% | 90% | 74% | 63% | 73% | 79% | 61% | 58% | 77% | 86% | 77% | 79% |
POP 12HR | -- | 2% | -- | 7% | -- | 54% | -- | 36% | -- | 26% | -- | 28% | -- | 61% | -- | 65% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 6 | 8 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | SW | SW | N | N | N | NE | NE | NE | NE | E | NE | NE | N |
Feels Like | 64 | 64 | 75 | 73 | 67 | 56 | 54 | 51 | 41 | 36 | 51 | 48 | 44 | 42 | 52 | 46 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |