54°F | Dewpoint | 53°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 75 / 52 | 79 / 55 | 80 / 59 | 82 / 57 | 81 / 58 | 66 / 53 | 63 / 45 |
Rain/Pop(%) | 0 / 6 | 0 / 8 | 0 / 8 | / 8 | / 7 | / 13 | / 30 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 57 | 97 / 51 | 93 / 49 | 100 / 54 | 100 / 52 | 96 / 56 | 93 / 58 |
Dew PT Hi/Low | 59 / 53 | 59 / 55 | 63 / 57 | 60 / 58 | 60 / 58 | 56 / 47 | 49 / 43 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 0 | 10 / 0 | 7 / 2 | 8 / 2 | 10 / 2 | 8 / 3 | 9 / 5 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
Growing Degree Day | 13.5 | 17 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 9.5 | 6.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 51° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 55° | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 80° |
TEMP. | 54° | 52° | 52° | 67° | 74° | 72° | 64° | 61° | 59° | 57° | 59° | 71° | 76° | 77° | 70° | 65° | 63° | 61° | 59° | 68° | 77° | 80° | 69° |
Sky Cover | 1% | 17% | 47% | 73% | 73% | 74% | 82% | 88% | 91% | 86% | 47% | 27% | 20% | 11% | 17% | 13% | 19% | 30% | 36% | 31% | 28% | 19% | 31% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 53° | 51° | 52° | 59° | 58° | 58° | 59° | 58° | 58° | 55° | 56° | 58° | 58° | 57° | 59° | 59° | 59° | 58° | 57° | 63° | 61° | 59° | 62° |
RH | 96% | 96% | 100% | 76% | 57% | 62% | 84% | 90% | 97% | 93% | 89% | 64% | 54% | 51% | 68% | 81% | 87% | 90% | 93% | 84% | 57% | 49% | 78% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 8% | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 8% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 |
Wind Gust | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 |
Wind Dir. | W | W | W | NE | N | NE | NE | E | SE | SE | S | SW | SW | W | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | SW |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 54 | 52 | 52 | 67 | 74 | 72 | 64 | 61 | 59 | 57 | 59 | 71 | 76 | 77 | 70 | 65 | 63 | 61 | 59 | 68 | 77 | 80 | 69 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 82° | -- | 58° | -- | 81° | -- | 53° | -- | 66° | -- | 45° | -- | 63° |
TEMP. | 61° | 58° | 78° | 70° | 62° | 58° | 78° | 69° | 58° | 54° | 64° | 56° | 48° | 45° | 60° | 53° |
Sky Cover | 22% | 39% | 29% | 6% | 7% | 21% | 22% | 28% | 49% | 68% | 70% | 73% | 79% | 84% | 79% | 71% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 60° | 58° | 60° | 59° | 58° | 58° | 59° | 60° | 56° | 53° | 48° | 47° | 43° | 43° | 45° | 49° |
RH | 96% | 100% | 54% | 68% | 86% | 100% | 52% | 73% | 93% | 96% | 56% | 72% | 83% | 93% | 58% | 86% |
POP 12HR | -- | 8% | -- | 8% | -- | 1% | -- | 7% | -- | 8% | -- | 13% | -- | 13% | -- | 30% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 |
Wind Gust | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E |
Feels Like | 61 | 58 | 78 | 70 | 62 | 58 | 78 | 69 | 58 | 54 | 64 | 56 | 45 | 42 | 60 | 53 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |