55°F | Dewpoint | 54°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 73 / 52 | 76 / 55 | 78 / 59 | 79 / 57 | 75 / 59 | 61 / 46 | 56 / 41 |
Rain/Pop(%) | 0 / 28 | 0 / 43 | 0 / 35 | / 19 | / 40 | / 30 | / 67 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 55 | 100 / 54 | 100 / 54 | 96 / 57 | 96 / 64 | 89 / 57 | 93 / 69 |
Dew PT Hi/Low | 56 / 52 | 60 / 54 | 63 / 58 | 58 / 57 | 59 / 52 | 46 / 41 | 42 / 39 |
Windspeed Hi/Low | 2 / 1 | 8 / 2 | 6 / 1 | 7 / 2 | 8 / 3 | 7 / 2 | 7 / 5 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 12.5 | 15.5 | 18.5 | 18 | 17 | 5.5 | 3 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | 73° | -- | -- | -- | 55° | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 78° |
TEMP. | 55° | 53° | 52° | 63° | 71° | 71° | 63° | 60° | 58° | 55° | 57° | 67° | 73° | 76° | 69° | 64° | 63° | 61° | 60° | 66° | 74° | 77° | 69° |
Sky Cover | 11% | 33% | 40% | 55% | 69% | 83% | 86% | 85% | 74% | 51% | 39% | 46% | 47% | 40% | 40% | 27% | 34% | 36% | 58% | 68% | 53% | 32% | 32% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 54° | 53° | 52° | 55° | 55° | 54° | 56° | 56° | 56° | 55° | 56° | 60° | 59° | 58° | 59° | 60° | 60° | 60° | 60° | 63° | 61° | 59° | 58° |
RH | 96% | 100% | 100% | 75% | 57% | 55% | 78% | 87% | 93% | 100% | 96% | 78% | 62% | 54% | 70% | 87% | 90% | 96% | 100% | 90% | 64% | 54% | 68% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 36% | -- | -- | -- | 58% | -- | -- | -- | 18% | -- | -- | -- | 30% | -- | -- | -- | 35% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 |
Wind Gust | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 | 18 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Wind Dir. | NW | NW | NW | N | NE | E | E | E | SE | SE | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | SW |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 55 | 53 | 52 | 63 | 71 | 71 | 63 | 60 | 58 | 55 | 57 | 67 | 73 | 76 | 69 | 64 | 63 | 61 | 60 | 66 | 74 | 77 | 69 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 79° | -- | 59° | -- | 75° | -- | 46° | -- | 61° | -- | 41° | -- | 56° |
TEMP. | 59° | 58° | 74° | 70° | 62° | 60° | 72° | 63° | 53° | 48° | 58° | 55° | 46° | 42° | 52° | 51° |
Sky Cover | 23% | 68% | 44% | 14% | 15% | 67% | 63% | 53% | 56% | 69% | 73% | 80% | 75% | 86% | 83% | 82% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 57° | 57° | 58° | 57° | 58° | 59° | 59° | 52° | 46° | 45° | 43° | 41° | 39° | 40° | 42° | 42° |
RH | 93% | 96% | 58% | 63% | 86% | 97% | 64% | 67% | 77% | 89% | 57% | 59% | 77% | 93% | 69% | 71% |
POP 12HR | -- | 15% | -- | 19% | -- | 13% | -- | 40% | -- | 20% | -- | 30% | -- | 45% | -- | 67% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 |
Wind Gust | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | S | SW | SW | W | NW | NW | N | NE | NE | E | E | E | E |
Feels Like | 59 | 58 | 74 | 70 | 62 | 60 | 72 | 63 | 53 | 46 | 58 | 55 | 44 | 38 | 52 | 51 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |