73°F | Dewpoint | 56°F |
Windspeed | 6 mph | |
Humidity | 60% | |
Probabilty of Precip | 8% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 71 / 52 | 77 / 54 | 79 / 59 | 80 / 58 | 79 / 59 | 62 / 52 | 58 / 43 |
Rain/Pop(%) | 0 / 12 | 0.02 / 20 | 0 / 24 | / 16 | / 24 | / 31 | / 61 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 59 | 96 / 47 | 100 / 52 | 96 / 56 | 96 / 56 | 83 / 54 | 83 / 64 |
Dew PT Hi/Low | 56 / 52 | 58 / 52 | 62 / 58 | 59 / 58 | 59 / 58 | 52 / 41 | 44 / 38 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 1 | 10 / 0 | 8 / 2 | 9 / 2 | 12 / 5 | 10 / 5 | 9 / 6 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
Growing Degree Day | 11.5 | 15.5 | 19 | 19 | 19 | 7 | 4 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 74° | -- | -- | -- | 53° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 78° |
TEMP. | 73° | 71° | 61° | 57° | 54° | 53° | 55° | 67° | 75° | 75° | 67° | 64° | 64° | 62° | 61° | 67° | 74° | 77° | 68° |
Sky Cover | 72% | 79% | 91% | 93% | 89% | 71% | 37% | 28% | 23% | 13% | 17% | 22% | 21% | 28% | 49% | 42% | 41% | 17% | 22% |
Clouds | |||||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 55° | 54° | 53° | 52° | 52° | 53° | 57° | 57° | 56° | 59° | 59° | 58° | 59° | 60° | 62° | 60° | 58° | 60° |
RH | 60% | 53% | 72% | 80% | 93% | 96% | 93% | 78% | 58% | 48% | 68% | 81% | 81% | 80% | 90% | 97% | 84% | 61% | 52% |
POP 12HR | -- | -- | 8% | -- | -- | -- | 26% | -- | -- | -- | 8% | -- | -- | -- | 9% | -- | -- | -- | 19% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.02in |
Wind Speed | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 |
Wind Gust | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 9 | 14 | 20 | 20 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 |
Wind Dir. | N | NE | NE | E | E | SE | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W |
DEW | -- | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 73 | 71 | 61 | 57 | 54 | 53 | 55 | 67 | 75 | 75 | 67 | 64 | 64 | 62 | 61 | 67 | 74 | 77 | 68 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 56° | -- | 79° | -- | 58° | -- | 79° | -- | 55° | -- | 67° | -- | 47° | -- | 63° |
TEMP. | 61° | 58° | 74° | 69° | 63° | 61° | 75° | 69° | 62° | 58° | 63° | 57° | 50° | 48° | 57° | 56° |
Sky Cover | 33% | 56% | 36% | 14% | 10% | 37% | 30% | 30% | 52% | 77% | 79% | 74% | 80% | 82% | 83% | 74% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 57° | 58° | 58° | 58° | 59° | 59° | 59° | 57° | 55° | 49° | 48° | 44° | 45° | 47° | 48° |
RH | 75% | 93% | 97% | 58% | 68% | 84% | 93% | 58% | 70% | 83% | 89% | 60% | 72% | 79% | 89% | 69% |
POP 12HR | -- | 18% | -- | 18% | -- | 2% | -- | 20% | -- | 19% | -- | 30% | -- | 35% | -- | 48% |
Rain/Snow | 0.01in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 12 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 |
Wind Gust | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | W | SE | SW | SW | SW | SW | W | W | NW | N | NE | NE | E | E | E | E |
Feels Like | 61 | 58 | 74 | 69 | 63 | 61 | 75 | 69 | 62 | 58 | 63 | 57 | 48 | 45 | 57 | 56 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |