60°F | Dewpoint | 59°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 97% | |
Probabilty of Precip | 2% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 76 / 54 | 78 / 58 | 78 / 59 | 79 / 59 | 77 / 58 | 67 / 51 | / |
Rain/Pop(%) | 0 / 6 | 0 / 17 | / 19 | / 8 | / 16 | / 21 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 57 | 100 / 62 | 100 / 73 | 100 / 66 | 100 / 71 | 90 / 65 | / |
Dew PT Hi/Low | 63 / 50 | 63 / 59 | 65 / 61 | 63 / 61 | 63 / 59 | 53 / 50 | / |
Windspeed Hi/Low | 5 / 1 | 7 / 3 | 5 / 2 | 7 / 3 | 6 / 2 | 6 / 3 | / |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.02 |
Growing Degree Day | 15 | 18 | 18.5 | 19 | 17.5 | 9 | 0 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 55° | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 77° |
TEMP. | 60° | 58° | 56° | 59° | 71° | 75° | 71° | 65° | 63° | 59° | 56° | 63° | 67° | 72° | 77° | 69° | 65° | 63° | 62° | 61° | 66° | 73° | 77° | 68° |
Sky Cover | 38% | 61% | 66% | 66% | 71% | 84% | 86% | 84% | 80% | 80% | 78% | 77% | 78% | 40% | 40% | 29% | 29% | 43% | 43% | 81% | 81% | 49% | 49% | 21% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 57° | 56° | 59° | 63° | 62° | 63° | 62° | 61° | 59° | 56° | 62° | 63° | 64° | 62° | 63° | 62° | 62° | 62° | 61° | 65° | 65° | 62° | 63° |
RH | 97% | 96% | 100% | 100% | 76% | 64% | 76% | 90% | 94% | 100% | 100% | 96% | 87% | 76% | 60% | 81% | 91% | 97% | 100% | 100% | 97% | 76% | 60% | 84% |
POP 12HR | -- | -- | 2% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 7% | -- | -- | -- | -- | 16% | -- | -- | -- | 13% | -- | -- | -- | 16% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Wind Gust | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 17 | 17 | 12 | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |
Wind Dir. | NW | N | SE | SE | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
DEW | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 60 | 58 | 56 | 59 | 71 | 75 | 71 | 65 | 63 | 59 | 56 | 63 | 67 | 72 | 77 | 69 | 65 | 63 | 62 | 61 | 66 | 73 | 77 | 68 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 59° | -- | 79° | -- | 60° | -- | 76° | -- | 49° | -- | 67° | -- | 51° | -- | 63° |
TEMP. | 62° | 60° | 74° | 69° | 62° | 61° | 72° | 65° | 56° | 52° | 64° | 59° | 56° | 53° | 59° | 57° |
Sky Cover | 53% | 68% | 20% | 10% | 57% | 74% | 53% | 40% | 62% | 77% | 66% | 70% | 77% | 84% | 76% | 75% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 62° | 60° | 63° | 61° | 61° | 61° | 64° | 59° | 52° | 47° | 51° | 50° | 48° | 48° | 54° | 54° |
RH | 100% | 100% | 69% | 76% | 96% | 100% | 76% | 81% | 86% | 83% | 63% | 72% | 75% | 83% | 84% | 90% |
POP 12HR | -- | 5% | -- | 6% | -- | 8% | -- | 30% | -- | 18% | -- | 18% | -- | 29% | -- | 55% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | S | SW | SW | W | NW | N | N | NE | NE | E | E | SE | SE |
Feels Like | 62 | 60 | 74 | 69 | 62 | 61 | 72 | 65 | 56 | 52 | 64 | 59 | 56 | 53 | 59 | 57 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |