58°F | Dewpoint | 55°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 90% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 80 / 52 | 83 / 57 | 81 / 56 | 82 / 56 | 81 / 56 | 70 / 55 | / |
Rain/Pop(%) | 0 / 1 | 0 / 2 | / 4 | / 3 | / 4 | / 12 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 45 | 97 / 49 | 100 / 62 | 100 / 54 | 100 / 56 | 93 / 64 | / |
Dew PT Hi/Low | 60 / 54 | 63 / 57 | 63 / 57 | 61 / 58 | 61 / 56 | 58 / 54 | / |
Windspeed Hi/Low | 7 / 1 | 8 / 2 | 6 / 3 | 6 / 2 | 8 / 3 | 7 / 5 | / |
Evapotranspiration | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.02 |
Growing Degree Day | 16 | 20 | 18.5 | 19 | 18.5 | 12.5 | 0 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | 80° | -- | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | -- | 82° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | 80° |
TEMP. | 58° | 54° | 52° | 60° | 75° | 79° | 74° | 64° | 60° | 58° | 57° | 64° | 71° | 79° | 81° | 72° | 64° | 61° | 59° | 57° | 67° | 77° | 80° | 71° |
Sky Cover | 6% | 20% | 56% | 54% | 47% | 54% | 64% | 73% | 73% | 73% | 71% | 50% | 30% | 10% | 6% | 3% | 3% | 15% | 42% | 57% | 45% | 26% | 11% | 7% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 55° | 54° | 52° | 59° | 61° | 60° | 61° | 59° | 58° | 57° | 57° | 60° | 61° | 62° | 60° | 61° | 60° | 60° | 59° | 57° | 63° | 63° | 62° | 62° |
RH | 90% | 100% | 100% | 97% | 62% | 53% | 64% | 84% | 94% | 97% | 100% | 86% | 71% | 56% | 49% | 68% | 87% | 97% | 100% | 100% | 87% | 62% | 55% | 73% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 2% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Wind Gust | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 |
Wind Dir. | W | W | W | W | SW | W | NE | SE | SE | SE | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | SW |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 58 | 54 | 52 | 60 | 75 | 79 | 74 | 64 | 60 | 58 | 57 | 64 | 71 | 79 | 82 | 72 | 64 | 61 | 59 | 57 | 67 | 77 | 80 | 71 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 56° | -- | 82° | -- | 55° | -- | 82° | -- | 56° | -- | 71° | -- | 50° | -- | 70° |
TEMP. | 61° | 58° | 79° | 72° | 60° | 56° | 78° | 72° | 61° | 57° | 69° | 60° | 54° | 51° | 66° | 61° |
Sky Cover | 23% | 43% | 6% | 4% | 6% | 19% | 8% | 11% | 32% | 63% | 63% | 71% | 79% | 88% | 76% | 66% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 58° | 63° | 61° | 58° | 56° | 61° | 60° | 58° | 55° | 57° | 54° | 50° | 49° | 55° | 55° |
RH | 93% | 100% | 58% | 68% | 93% | 100% | 56% | 66% | 90% | 93% | 66% | 80% | 87% | 93% | 68% | 80% |
POP 12HR | -- | 2% | -- | 1% | -- | 0% | -- | 5% | -- | 5% | -- | 16% | -- | 11% | -- | 31% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | S | SW | S | SW | SW | SW | W | W | N | NE | NE | NE | NE | E | E |
Feels Like | 61 | 58 | 79 | 72 | 60 | 56 | 78 | 72 | 61 | 57 | 69 | 60 | 54 | 51 | 66 | 61 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |