56°F | Dewpoint | 54°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 93% | |
Probabilty of Precip | 8% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 71 / 52 | 74 / 57 | 72 / 55 | 77 / 53 | 70 / 55 | 56 / 42 | / |
Rain/Pop(%) | 0 / 10 | 0.13 / 41 | / 60 | / 26 | / 46 | / 34 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 55 | 96 / 64 | 93 / 56 | 90 / 58 | 96 / 60 | 93 / 55 | / |
Dew PT Hi/Low | 57 / 45 | 61 / 55 | 59 / 50 | 55 / 50 | 57 / 48 | 46 / 38 | / |
Windspeed Hi/Low | 7 / 0 | 13 / 6 | 7 / 2 | 12 / 2 | 13 / 6 | 9 / 6 | / |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
Growing Degree Day | 11.5 | 15.5 | 13.5 | 15 | 12.5 | 3 | 0 |
DAY | TUE | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | 69° | -- | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | 74° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 71° |
TEMP. | 56° | 54° | 53° | 53° | 61° | 66° | 66° | 61° | 59° | 58° | 56° | 59° | 63° | 71° | 74° | 69° | 65° | 63° | 60° | 59° | 62° | 68° | 71° | 65° |
Sky Cover | 47% | 59% | 64% | 62% | 76% | 85% | 78% | 85% | 80% | 73% | 73% | 70% | 69% | 63% | 53% | 68% | 66% | 59% | 66% | 82% | 81% | 71% | 45% | 37% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 54° | 54° | 53° | 53° | 56° | 55° | 55° | 56° | 56° | 56° | 55° | 56° | 59° | 60° | 59° | 60° | 60° | 61° | 60° | 59° | 58° | 58° | 57° | 56° |
RH | 93% | 100% | 100% | 100% | 84% | 67% | 68% | 84% | 90% | 93% | 97% | 89% | 87% | 69% | 60% | 73% | 84% | 93% | 100% | 100% | 87% | 70% | 62% | 73% |
POP 12HR | -- | -- | -- | 8% | -- | -- | -- | 56% | -- | -- | -- | 65% | -- | -- | -- | 31% | -- | -- | -- | 71% | -- | -- | -- | 33% |
Rain/Snow | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.04in | -- | 0.07in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.02in | -- | 0.01in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Wind Gust | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 13 | 20 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 |
Wind Dir. | N | N | N | E | SE | SE | SE | SE | SE | SE | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | NW | W | W | N |
DEW | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | -- | -- | Mod Dew |
Feels Like | 56 | 54 | 53 | 53 | 61 | 66 | 66 | 61 | 59 | 58 | 56 | 59 | 63 | 71 | 74 | 69 | 65 | 63 | 60 | 59 | 62 | 68 | 71 | 65 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 55° | -- | 77° | -- | 55° | -- | 68° | -- | 41° | -- | 56° | -- | 40° | -- | 53° |
TEMP. | 55° | 56° | 70° | 69° | 62° | 59° | 63° | 56° | 47° | 42° | 53° | 50° | 43° | 41° | 49° | 48° |
Sky Cover | 44% | 81% | 63% | 26% | 40% | 89% | 72% | 73% | 66% | 73% | 67% | 73% | 79% | 90% | 82% | 82% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 53° | 55° | 58° | 56° | 58° | 59° | 53° | 46° | 41° | 38° | 38° | 36° | 37° | 38° | 40° | 40° |
RH | 93% | 96% | 66% | 63% | 86% | 100% | 70% | 69% | 79% | 86% | 57% | 58% | 79% | 89% | 71% | 73% |
POP 12HR | -- | 24% | -- | 14% | -- | 50% | -- | 46% | -- | 25% | -- | 30% | -- | 56% | -- | 71% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 10 | 12 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SE | S | S | S | SW | SW | NW | NW | N | N | NE | NE | E | E | E | E |
Feels Like | 55 | 56 | 70 | 69 | 62 | 59 | 63 | 56 | 44 | 38 | 53 | 48 | 39 | 35 | 44 | 44 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |