58°F | Dewpoint | 58°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 78 / 54 | 80 / 57 | 80 / 59 | 82 / 59 | 80 / 57 | 70 / 57 | 69 / 51 |
Rain/Pop(%) | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 5 | / 3 | / 10 | / 19 | / 38 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 50 | 97 / 47 | 100 / 53 | 96 / 56 | 100 / 54 | 93 / 59 | 87 / 63 |
Dew PT Hi/Low | 60 / 54 | 60 / 57 | 63 / 59 | 60 / 60 | 60 / 58 | 58 / 52 | 52 / 48 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 1 | 10 / 2 | 6 / 1 | 6 / 1 | 10 / 2 | 7 / 2 | 8 / 5 |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
Growing Degree Day | 16 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 18.5 | 13.5 | 10 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | NOON | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | -- | 80° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 80° |
TEMP. | 58° | 56° | 56° | 66° | 76° | 78° | 72° | 65° | 62° | 59° | 58° | 67° | 74° | 77° | 80° | 72° | 65° | 61° | 59° | 61° | 67° | 76° | 79° | 72° |
Sky Cover | 13% | 28% | 61% | 51% | 59% | 59% | 74% | 77% | 77% | 63% | 58% | 28% | 17% | 11% | 6% | 4% | 6% | 26% | 51% | 60% | 52% | 33% | 17% | 8% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 58° | 56° | 54° | 59° | 60° | 59° | 60° | 60° | 59° | 57° | 57° | 58° | 58° | 59° | 58° | 60° | 60° | 60° | 59° | 60° | 63° | 61° | 60° | 62° |
RH | 96% | 96% | 93% | 81% | 58% | 50% | 66% | 84% | 87% | 93% | 97% | 73% | 60% | 54% | 47% | 66% | 84% | 97% | 100% | 96% | 87% | 59% | 53% | 71% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 2% | -- | -- | -- | 2% | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 5% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 |
Wind Gust | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 14 | 16 | 16 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 |
Wind Dir. | W | W | W | NW | W | W | E | SE | SE | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 60 | 57 | 54 | 61 | 73 | 77 | 75 | 66 | 63 | 60 | 58 | 64 | 70 | 77 | 80 | 72 | 65 | 61 | 59 | 61 | 67 | 76 | 79 | 72 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 59° | -- | 82° | -- | 57° | -- | 80° | -- | 57° | -- | 70° | -- | 51° | -- | 69° |
TEMP. | 62° | 61° | 77° | 72° | 61° | 58° | 76° | 72° | 62° | 57° | 68° | 61° | 55° | 52° | 63° | 61° |
Sky Cover | 31% | 42% | 7% | 4% | 4% | 20% | 17% | 16% | 37% | 61% | 66% | 71% | 80% | 83% | 77% | 67% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 60° | 60° | 60° | 60° | 58° | 58° | 58° | 60° | 58° | 55° | 53° | 52° | 50° | 48° | 50° | 52° |
RH | 93% | 96% | 56% | 66% | 89% | 100% | 54% | 66% | 87% | 93% | 59% | 72% | 83% | 87% | 63% | 72% |
POP 12HR | -- | 3% | -- | 1% | -- | 0% | -- | 10% | -- | 6% | -- | 19% | -- | 13% | -- | 38% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | SW | W | N | NE | NE | NE | NE | E | E |
Feels Like | 62 | 61 | 77 | 72 | 61 | 58 | 76 | 72 | 62 | 57 | 68 | 61 | 55 | 52 | 63 | 61 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |