66°F | Dewpoint | 65°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 97% | |
Probabilty of Precip | 5% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 79 / 62 | 81 / 64 | 81 / 62 | 82 / 63 | 76 / 61 | 68 / 49 | / |
Rain/Pop(%) | 0 / 9 | 0 / 9 | / 4 | / 1 | / 20 | / 24 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 56 | 100 / 53 | 100 / 66 | 100 / 64 | 100 / 67 | 90 / 58 | / |
Dew PT Hi/Low | 67 / 61 | 66 / 62 | 64 / 62 | 65 / 62 | 64 / 55 | 51 / 47 | / |
Windspeed Hi/Low | 7 / 1 | 9 / 3 | 7 / 2 | 10 / 6 | 8 / 5 | 7 / 6 | / |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.02 |
Growing Degree Day | 20.5 | 22.5 | 21.5 | 22.5 | 18.5 | 9 | 0 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 63° | -- | -- | -- | 80° | -- | -- | -- | 63° | -- | -- | -- | -- | 81° | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | 81° |
TEMP. | 66° | 65° | 64° | 64° | 73° | 78° | 76° | 68° | 65° | 65° | 65° | 67° | 71° | 78° | 81° | 74° | 67° | 63° | 61° | 63° | 67° | 77° | 80° | 74° |
Sky Cover | 62% | 83% | 85% | 65% | 51% | 54% | 41% | 22% | 44% | 88% | 94% | 83% | 61% | 40% | 14% | 11% | 6% | 25% | 52% | 82% | 74% | 43% | 21% | 11% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 65° | 65° | 64° | 64° | 65° | 62° | 61° | 62° | 64° | 64° | 65° | 66° | 66° | 65° | 63° | 62° | 62° | 63° | 61° | 63° | 65° | 64° | 62° | 62° |
RH | 97% | 100% | 100% | 100% | 77% | 58% | 60% | 81% | 97% | 97% | 100% | 96% | 84% | 65% | 55% | 66% | 84% | 100% | 100% | 100% | 94% | 64% | 55% | 66% |
POP 12HR | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | 7% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 2% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 |
Wind Gust | 7 | 8 | 8 | 8 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 20 | 18 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 12 | 15 | 14 | 10 |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | S | SW | S |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 66 | 65 | 64 | 64 | 73 | 78 | 76 | 68 | 65 | 65 | 65 | 67 | 71 | 78 | 82 | 74 | 67 | 63 | 61 | 63 | 67 | 77 | 80 | 74 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 63° | -- | 82° | -- | 61° | -- | 73° | -- | 47° | -- | 63° | -- | 51° | -- | 66° |
TEMP. | 65° | 64° | 79° | 76° | 66° | 62° | 71° | 64° | 54° | 48° | 60° | 59° | 54° | 53° | 63° | 61° |
Sky Cover | 37% | 89% | 49% | 9% | 47% | 88% | 57% | 43% | 72% | 89% | 72% | 70% | 76% | 86% | 79% | 74% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 64° | 64° | 64° | 63° | 64° | 62° | 60° | 52° | 48° | 46° | 47° | 46° | 47° | 50° | 56° | 55° |
RH | 96% | 100% | 60% | 64% | 93% | 100% | 68% | 65% | 80% | 93% | 62% | 62% | 77% | 90% | 78% | 80% |
POP 12HR | -- | 1% | -- | 5% | -- | 10% | -- | 26% | -- | 14% | -- | 18% | -- | 43% | -- | 64% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 6 | 7 | 12 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | SW | NW | N | N | NE | NE | NE | E | SE | SE | S |
Feels Like | 65 | 64 | 79 | 76 | 66 | 62 | 71 | 64 | 54 | 45 | 60 | 59 | 54 | 53 | 63 | 61 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |