64°F | Dewpoint | 64°F |
Windspeed | 5 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 9% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 80 / 64 | 81 / 64 | 79 / 62 | 81 / 64 | 70 / 58 | 60 / 46 | 62 / 50 |
Rain/Pop(%) | 0 / 12 | 0 / 2 | 0 / 2 | / 2 | / 23 | / 18 | / 62 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 58 | 100 / 59 | 100 / 58 | 93 / 66 | 96 / 64 | 80 / 62 | 90 / 74 |
Dew PT Hi/Low | 66 / 62 | 66 / 62 | 65 / 62 | 65 / 63 | 63 / 47 | 45 / 42 | 52 / 45 |
Windspeed Hi/Low | 9 / 3 | 13 / 6 | 9 / 5 | 15 / 9 | 12 / 7 | 10 / 8 | 12 / 7 |
Evapotranspiration | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
Growing Degree Day | 22 | 22.5 | 20.5 | 22.5 | 14 | 5 | 6 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 64° | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 65° | -- | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 62° | -- | -- | -- | 79° |
TEMP. | 64° | 64° | 74° | 78° | 76° | 69° | 66° | 66° | 65° | 66° | 74° | 78° | 78° | 74° | 68° | 65° | 63° | 62° | 67° | 75° | 78° | 73° |
Sky Cover | 95% | 77% | 61% | 66% | 51% | 27% | 30% | 83% | 94% | 75% | 58% | 38% | 20% | 8% | 11% | 18% | 45% | 77% | 59% | 35% | 21% | 7% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 64° | 64° | 66° | 65° | 64° | 62° | 62° | 64° | 64° | 65° | 65° | 64° | 63° | 63° | 62° | 62° | 62° | 62° | 64° | 63° | 62° | 62° |
RH | 100% | 100% | 88% | 69% | 60% | 73% | 84% | 94% | 97% | 100% | 84% | 67% | 58% | 69% | 82% | 90% | 97% | 100% | 90% | 66% | 58% | 68% |
POP 12HR | 9% | -- | -- | -- | 17% | -- | -- | -- | 7% | -- | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 0% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 |
Wind Gust | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 10 |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | SW | S | S |
DEW | -- | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 64 | 65 | 71 | 77 | 79 | 72 | 67 | 65 | 65 | 65 | 71 | 77 | 79 | 74 | 68 | 65 | 63 | 62 | 67 | 75 | 78 | 73 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 64° | -- | 81° | -- | 58° | -- | 70° | -- | 46° | -- | 60° | -- | 50° | -- | 62° |
TEMP. | 66° | 65° | 76° | 75° | 67° | 64° | 67° | 59° | 52° | 48° | 56° | 56° | 53° | 51° | 59° | 57° |
Sky Cover | 40% | 93% | 51% | 16% | 48% | 89% | 62% | 52% | 74% | 91% | 78% | 75% | 83% | 90% | 80% | 72% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 63° | 63° | 65° | 63° | 63° | 63° | 56° | 47° | 45° | 42° | 44° | 43° | 45° | 48° | 52° | 51° |
RH | 90% | 93% | 69% | 66% | 87% | 97% | 68% | 64% | 77% | 80% | 64% | 62% | 74% | 90% | 78% | 80% |
POP 12HR | -- | 1% | -- | 2% | -- | 14% | -- | 23% | -- | 16% | -- | 18% | -- | 47% | -- | 62% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 9 | 10 | 15 | 10 | 8 | 7 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | SW | N | N | N | NE | NE | NE | E | E | SE | NW |
Feels Like | 66 | 65 | 76 | 75 | 67 | 64 | 67 | 59 | 52 | 43 | 56 | 56 | 53 | 51 | 59 | 57 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |