Daily Climate Summary

NOTE: Some stations have limited data sets
Station: (406402) NASHVILLE_WSO_AIRPORT
Year: 1945
Element: Potential Evapotranspiration (in)

1948 07 01    0.31 
1948 07 02    0.27 
1948 07 03    0.25 
1948 07 04    0.26 
1948 07 05    0.27 
1948 07 06    0.27 
1948 07 07    0.33 
1948 07 08    0.27 
1948 07 09    0.23 
1948 07 10    0.17 
1948 07 11    0.07 
1948 07 12    0.19 
1948 07 13    0.14 
1948 07 14    0.21 
1948 07 15    0.00m
1948 07 16    0.00m
1948 07 17    0.25 
1948 07 18    0.18 
1948 07 19    0.21 
1948 07 20    0.21 
1948 07 21    0.33 
1948 07 22    0.28 
1948 07 23    0.15 
1948 07 24    0.21 
1948 07 25    0.21 
1948 07 26    0.21 
1948 07 27    0.09 
1948 07 28    0.11 
1948 07 29    0.21 
1948 07 30    0.25 
1948 07 31    0.14 
1948 08 01    0.21 
1948 08 02    0.22 
1948 08 03    0.12 
1948 08 04    0.20 
1948 08 05    0.19 
1948 08 06    0.18 
1948 08 07    0.15 
1948 08 08    0.11 
1948 08 09    0.20 
1948 08 10    0.13 
1948 08 11    0.16 
1948 08 12    0.16 
1948 08 13    0.12 
1948 08 14    0.07 
1948 08 15    0.15 
1948 08 16    0.14 
1948 08 17    0.18 
1948 08 18    0.20 
1948 08 19    0.16 
1948 08 20    0.20 
1948 08 21    0.19 
1948 08 22    0.19 
1948 08 23    0.18 
1948 08 24    0.19 
1948 08 25    0.00m
1948 08 26    0.20 
1948 08 27    0.23 
1948 08 28    0.20 
1948 08 29    0.17 
1948 08 30    0.13 
1948 08 31    0.21 
1948 09 01    0.19 
1948 09 02    0.16 
1948 09 03    0.14 
1948 09 04    0.06 
1948 09 05    0.13 
1948 09 06    0.10 
1948 09 07    0.08 
1948 09 08    0.15 
1948 09 09    0.05 
1948 09 10    0.15 
1948 09 11    0.14 
1948 09 12    0.15 
1948 09 13    0.07 
1948 09 14    0.16 
1948 09 15    0.17 
1948 09 16    0.16 
1948 09 17    0.17 
1948 09 18    0.15 
1948 09 19    0.16 
1948 09 20    0.17 
1948 09 21    0.20 
1948 09 22    0.21 
1948 09 23    0.19 
1948 09 24    0.20 
1948 09 25    0.20 
1948 09 26    0.10 
1948 09 27    0.18 
1948 09 28    0.03 
1948 09 29    0.06 
1948 09 30    0.05 
1948 10 01    0.08 
1948 10 02    0.13 
1948 10 03    0.15 
1948 10 04    0.04 
1948 10 05    0.06 
1948 10 06    0.09 
1948 10 07    0.12 
1948 10 08    0.15 
1948 10 09    0.14 
1948 10 10    0.10 
1948 10 11    0.10 
1948 10 12    0.13 
1948 10 13    0.15 
1948 10 14    0.11 
1948 10 15    0.13 
1948 10 16    0.18 
1948 10 17    0.03 
1948 10 18    0.07 
1948 10 19    0.12 
1948 10 20    0.08 
1948 10 21    0.00m
1948 10 22    0.10 
1948 10 23    0.11 
1948 10 24    0.10 
1948 10 25    0.10 
1948 10 26    0.04 
1948 10 27    0.03 
1948 10 28    0.07 
1948 10 29    0.05 
1948 10 30    0.08 
1948 10 31    0.01 
1948 11 01    0.02 
1948 11 02    0.02 
1948 11 03    0.04 
1948 11 04    0.12 
1948 11 05    0.04 
1948 11 06    0.05 
1948 11 07    0.06 
1948 11 08    0.10 
1948 11 09    0.08 
1948 11 10    0.07 
1948 11 11    0.04 
1948 11 12    0.04 
1948 11 13    0.07 
1948 11 14    0.06 
1948 11 15    0.06 
1948 11 16    0.04 
1948 11 17    0.05 
1948 11 18    0.07 
1948 11 19    0.11 
1948 11 20    0.10 
1948 11 21    0.07 
1948 11 22    0.00 
1948 11 23    0.01 
1948 11 24    0.01 
1948 11 25    0.10 
1948 11 26    0.04 
1948 11 27    0.01 
1948 11 28   -0.01 
1948 11 29    0.01 
1948 11 30    0.03 
1948 12 01    0.03 
1948 12 02    0.03 
1948 12 03    0.00 
1948 12 04    0.03 
1948 12 05    0.04 
1948 12 06    0.05 
1948 12 07    0.06 
1948 12 08    0.05 
1948 12 09    0.06 
1948 12 10    0.03 
1948 12 11    0.07 
1948 12 12    0.04 
1948 12 13    0.00 
1948 12 14    0.01 
1948 12 15    0.03 
1948 12 16    0.00 
1948 12 17    0.03 
1948 12 18    0.01 
1948 12 19    0.01 
1948 12 20    0.05 
1948 12 21    0.05 
1948 12 22    0.05 
1948 12 23    0.05 
1948 12 24    0.00 
1948 12 25    0.05 
1948 12 26    0.03 
1948 12 27    0.03 
1948 12 28    0.04 
1948 12 29    0.06 
1948 12 30    0.01 
1948 12 31    0.04 

Station: (406402) NASHVILLE_WSO_AIRPORT
Year: 1949
Element: Potential Evapotranspiration (in)
      
1949 01 01    0.00 
1949 01 02    0.00 
1949 01 03   -0.00 
1949 01 04    0.02 
1949 01 05    0.01 
1949 01 06    0.07 
1949 01 07    0.08 
1949 01 08    0.08 
1949 01 09    0.07 
1949 01 10    0.06 
1949 01 11   -0.00 
1949 01 12    0.00 
1949 01 13    0.00 
1949 01 14   -0.00 
1949 01 15    0.03 
1949 01 16    0.06 
1949 01 17   -0.00 
1949 01 18    0.07 
1949 01 19    0.03 
1949 01 20    0.03 
1949 01 21    0.00 
1949 01 22    0.00 
1949 01 23    0.02 
1949 01 24    0.06 
1949 01 25   -0.00 
1949 01 26   -0.00 
1949 01 27    0.02 
1949 01 28    0.04 
1949 01 29    0.05 
1949 01 30    0.02 
1949 01 31    0.02 
1949 02 01    0.02 
1949 02 02    0.05 
1949 02 03    0.04 
1949 02 04    0.02 
1949 02 05    0.01 
1949 02 06    0.10 
1949 02 07    0.05 
1949 02 08    0.11 
1949 02 09    0.03 
1949 02 10    0.11 
1949 02 11    0.08 
1949 02 12    0.18 
1949 02 13    0.07 
1949 02 14    0.08 
1949 02 15    0.03 
1949 02 16    0.04 
1949 02 17    0.06 
1949 02 18    0.05 
1949 02 19    0.01 
1949 02 20    0.06 
1949 02 21    0.03 
1949 02 22    0.09 
1949 02 23    0.05 
1949 02 24    0.04 
1949 02 25    0.07 
1949 02 26    0.08 
1949 02 27    0.02 
1949 02 28    0.12 
1949 03 01    0.07 
1949 03 02    0.08 
1949 03 03    0.08 
1949 03 04    0.14 
1949 03 05    0.20 
1949 03 06    0.13 
1949 03 07    0.10 
1949 03 08    0.09 
1949 03 09    0.03 
1949 03 10    0.04 
1949 03 11    0.11 
1949 03 12    0.06 
1949 03 13    0.04 
1949 03 14    0.10 
1949 03 15    0.07 
1949 03 16    0.08 
1949 03 17    0.02 
1949 03 18    0.06 
1949 03 19    0.08 
1949 03 20    0.16 
1949 03 21    0.23 
1949 03 22    0.13 
1949 03 23    0.07 
1949 03 24    0.14 
1949 03 25    0.10 
1949 03 26    0.15 
1949 03 27    0.11 
1949 03 28    0.12 
1949 03 29    0.14 
1949 03 30    0.07 
1949 03 31    0.24 
1949 04 01    0.08 
1949 04 02    0.07 
1949 04 03    0.04 
1949 04 04    0.15 
1949 04 05    0.03 
1949 04 06    0.19 
1949 04 07    0.20 
1949 04 08    0.21 
1949 04 09    0.11 
1949 04 10    0.17 
1949 04 11    0.04 
1949 04 12    0.04 
1949 04 13    0.08 
1949 04 14    0.27 
1949 04 15    0.14 
1949 04 16    0.10 
1949 04 17    0.18 
1949 04 18    0.20 
1949 04 19    0.15 
1949 04 20    0.10 
1949 04 21    0.04 
1949 04 22    0.15 
1949 04 23    0.22 
1949 04 24    0.23 
1949 04 25    0.18 
1949 04 26    0.19 
1949 04 27    0.08 
1949 04 28    0.15 
1949 04 29    0.04 
1949 04 30    0.05 
1949 05 01    0.06 
1949 05 02    0.16 
1949 05 03    0.19 
1949 05 04    0.19 
1949 05 05    0.17 
1949 05 06    0.19 
1949 05 07    0.21 
1949 05 08    0.15 
1949 05 09    0.14 
1949 05 10    0.08 
1949 05 11    0.22 
1949 05 12    0.20 
1949 05 13    0.18 
1949 05 14    0.21 
1949 05 15    0.16 
1949 05 16    0.14 
1949 05 17    0.21 
1949 05 18    0.21 
1949 05 19    0.21 
1949 05 20    0.13 
1949 05 21    0.16 
1949 05 22    0.26 
1949 05 23    0.13 
1949 05 24    0.08 
1949 05 25    0.17 
1949 05 26    0.21 
1949 05 27    0.12 
1949 05 28    0.20 
1949 05 29    0.19 
1949 05 30    0.07 
1949 05 31    0.14 
1949 06 01    0.20 
1949 06 02    0.20 
1949 06 03    0.21 
1949 06 04    0.20 
1949 06 05    0.17 
1949 06 06    0.22 
1949 06 07    0.23 
1949 06 08    0.26 
1949 06 09    0.16 
1949 06 10    0.13 
1949 06 11    0.12 
1949 06 12    0.12 
1949 06 13    0.09 
1949 06 14    0.07 
1949 06 15    0.06 
1949 06 16    0.07 
1949 06 17    0.19 
1949 06 18    0.07 
1949 06 19    0.18 
1949 06 20    0.14 
1949 06 21    0.12 
1949 06 22    0.22 
1949 06 23    0.22 
1949 06 24    0.18 
1949 06 25    0.14 
1949 06 26    0.16 
1949 06 27    0.10 
1949 06 28    0.13 
1949 06 29    0.21 
1949 06 30    0.19 
1949 07 01    0.23 
1949 07 02    0.22 
1949 07 03    0.17 
1949 07 04    0.17 
1949 07 05    0.17 
1949 07 06    0.18 
1949 07 07    0.14 
1949 07 08    0.22 
1949 07 09    0.19 
1949 07 10    0.12 
1949 07 11    0.17 
1949 07 12    0.08 
1949 07 13    0.07 
1949 07 14    0.17 
1949 07 15    0.21 
1949 07 16    0.10 
1949 07 17    0.10 
1949 07 18    0.16 
1949 07 19    0.14 
1949 07 20    0.12 
1949 07 21    0.11 
1949 07 22    0.23 
1949 07 23    0.21 
1949 07 24    0.17 
1949 07 25    0.17 
1949 07 26    0.21 
1949 07 27    0.16 
1949 07 28    0.18 
1949 07 29    0.21 
1949 07 30    0.15 
1949 07 31    0.18 
1949 08 01    0.20 
1949 08 02    0.18 
1949 08 03    0.18 
1949 08 04    0.14 
1949 08 05    0.12 
1949 08 06    0.11 
1949 08 07    0.12 
1949 08 08    0.13 
1949 08 09    0.13 
1949 08 10    0.19 
1949 08 11    0.16 
1949 08 12    0.15 
1949 08 13    0.10 
1949 08 14    0.08 
1949 08 15    0.13 
1949 08 16    0.07 
1949 08 17    0.10 
1949 08 18    0.22 
1949 08 19    0.09 
1949 08 20    0.13 
1949 08 21    0.05 
1949 08 22    0.04 
1949 08 23    0.07 
1949 08 24    0.11 
1949 08 25    0.17 
1949 08 26    0.14 
1949 08 27    0.19 
1949 08 28    0.10 
1949 08 29    0.14 
1949 08 30    0.11 
1949 08 31    0.22 
1949 09 01    0.19 
1949 09 02    0.16 
1949 09 03    0.15 
1949 09 04    0.14 
1949 09 05    0.08 
1949 09 06    0.17 
1949 09 07    0.15 
1949 09 08    0.12 
1949 09 09    0.21 
1949 09 10    0.15 
1949 09 11    0.16 
1949 09 12    0.16 
1949 09 13    0.11 
1949 09 14    0.15 
1949 09 15    0.07 
1949 09 16    0.03 
1949 09 17    0.13 
1949 09 18    0.13 
1949 09 19    0.16 
1949 09 20    0.15 
1949 09 21    0.12 
1949 09 22    0.17 
1949 09 23    0.18 
1949 09 24    0.14 
1949 09 25    0.12 
1949 09 26    0.12 
1949 09 27    0.10 
1949 09 28    0.15 
1949 09 29    0.16 
1949 09 30    0.13 
1949 10 01    0.15 
1949 10 02    0.15 
1949 10 03    0.10 
1949 10 04    0.03 
1949 10 05    0.07 
1949 10 06    0.15 
1949 10 07    0.08 
1949 10 08    0.07 
1949 10 09    0.06 
1949 10 10    0.17 
1949 10 11    0.16 
1949 10 12    0.04 
1949 10 13    0.04 
1949 10 14    0.01 
1949 10 15    0.04 
1949 10 16    0.06 
1949 10 17    0.08 
1949 10 18    0.08 
1949 10 19    0.07 
1949 10 20    0.10 
1949 10 21    0.07 
1949 10 22    0.05 
1949 10 23    0.07 
1949 10 24    0.04 
1949 10 25    0.01 
1949 10 26    0.08 
1949 10 27    0.06 
1949 10 28    0.01 
1949 10 29    0.01 
1949 10 30    0.01 
1949 10 31    0.02 
1949 11 01    0.06 
1949 11 02    0.10 
1949 11 03    0.06 
1949 11 04    0.10 
1949 11 05    0.07 
1949 11 06    0.05 
1949 11 07    0.07 
1949 11 08    0.08 
1949 11 09    0.08 
1949 11 10    0.10 
1949 11 11    0.07 
1949 11 12    0.06 
1949 11 13    0.01 
1949 11 14    0.06 
1949 11 15    0.09 
1949 11 16    0.07 
1949 11 17    0.06 
1949 11 18    0.03 
1949 11 19    0.12 
1949 11 20    0.08 
1949 11 21    0.04 
1949 11 22    0.04 
1949 11 23    0.08 
1949 11 24    0.06 
1949 11 25    0.03 
1949 11 26    0.05 
1949 11 27    0.06 
1949 11 28    0.03 
1949 11 29    0.06 
1949 11 30    0.10 
1949 12 01    0.09 
1949 12 02    0.04 
1949 12 03    0.07 
1949 12 04    0.06 
1949 12 05    0.06 
1949 12 06    0.08 
1949 12 07    0.06 
1949 12 08    0.05 
1949 12 09    0.02 
1949 12 10    0.02 
1949 12 11    0.03 
1949 12 12   -0.00 
1949 12 13    0.02 
1949 12 14    0.05 
1949 12 15    0.04 
1949 12 16    0.02 
1949 12 17    0.03 
1949 12 18   -0.00 
1949 12 19   -0.00 
1949 12 20    0.07 
1949 12 21    0.08 
1949 12 22    0.03 
1949 12 23    0.03 
1949 12 24    0.03 
1949 12 25    0.03 
1949 12 26    0.01 
1949 12 27    0.01 
1949 12 28    0.03 
1949 12 29    0.02 
1949 12 30    0.03 
1949 12 31    0.02 

Station: (406402) NASHVILLE_WSO_AIRPORT
Year: 1950
Element: Potential Evapotranspiration (in)
      
1950 01 01    0.01 
1950 01 02    0.01 
1950 01 03    0.06 
1950 01 04    0.04 
1950 01 05   -0.01 
1950 01 06   -0.00 
1950 01 07    0.03 
1950 01 08    0.06 
1950 01 09    0.05 
1950 01 10    0.03 
1950 01 11    0.03 
1950 01 12    0.01 
1950 01 13    0.05 
1950 01 14    0.05 
1950 01 15    0.07 
1950 01 16    0.04 
1950 01 17    0.00 
1950 01 18    0.00 
1950 01 19    0.00 
1950 01 20    0.04 
1950 01 21    0.03 
1950 01 22    0.01 
1950 01 23    0.04 
1950 01 24    0.09 
1950 01 25    0.13 
1950 01 26    0.03 
1950 01 27    0.05 
1950 01 28    0.01 
1950 01 29    0.03 
1950 01 30   -0.00 
1950 01 31   -0.00 
1950 02 01   -0.00 
1950 02 02    0.01 
1950 02 03    0.04 
1950 02 04    0.03 
1950 02 05    0.06 
1950 02 06    0.03 
1950 02 07    0.04 
1950 02 08    0.06 
1950 02 09    0.01 
1950 02 10    0.01 
1950 02 11    0.01 
1950 02 12    0.08 
1950 02 13    0.06 
1950 02 14    0.03 
1950 02 15    0.02 
1950 02 16    0.08 
1950 02 17    0.06 
1950 02 18    0.11 
1950 02 19    0.05 
1950 02 20    0.06 
1950 02 21    0.15 
1950 02 22    0.03 
1950 02 23    0.10 
1950 02 24    0.12 
1950 02 25    0.11 
1950 02 26    0.07 
1950 02 27    0.06 
1950 02 28    0.06 
1950 03 01    0.13 
1950 03 02    0.11 
1950 03 03    0.05 
1950 03 04    0.10 
1950 03 05    0.09 
1950 03 06    0.05 
1950 03 07    0.10 
1950 03 08    0.08 
1950 03 09    0.08 
1950 03 10    0.11 
1950 03 11    0.11 
1950 03 12    0.02 
1950 03 13    0.03 
1950 03 14    0.09 
1950 03 15    0.06 
1950 03 16    0.02 
1950 03 17    0.14 
1950 03 18    0.14 
1950 03 19    0.15 
1950 03 20    0.05 
1950 03 21    0.12 
1950 03 22    0.06 
1950 03 23    0.15 
1950 03 24    0.22 
1950 03 25    0.14 
1950 03 26    0.17 
1950 03 27    0.11 
1950 03 28    0.28 
1950 03 29    0.09 
1950 03 30    0.12 
1950 03 31    0.15 
1950 04 01    0.10 
1950 04 02    0.13 
1950 04 03    0.18 
1950 04 04    0.07 
1950 04 05    0.11 
1950 04 06    0.14 
1950 04 07    0.12 
1950 04 08    0.16 
1950 04 09    0.17 
1950 04 10    0.24 
1950 04 11    0.20 
1950 04 12    0.16 
1950 04 13    0.12 
1950 04 14    0.13 
1950 04 15    0.13 
1950 04 16    0.13 
1950 04 17    0.09 
1950 04 18    0.07 
1950 04 19    0.05 
1950 04 20    0.19 
1950 04 21    0.19 
1950 04 22    0.15 
1950 04 23    0.23 
1950 04 24    0.22 
1950 04 25    0.09 
1950 04 26    0.15 
1950 04 27    0.14 
1950 04 28    0.12 
1950 04 29    0.13 
1950 04 30    0.05 
1950 05 01    0.05 
1950 05 02    0.07 
1950 05 03    0.15 
1950 05 04    0.15 
1950 05 05    0.23 
1950 05 06    0.07 
1950 05 07    0.05 
1950 05 08    0.18 
1950 05 09    0.13 
1950 05 10    0.18 
1950 05 11    0.10 
1950 05 12    0.05 
1950 05 13    0.06 
1950 05 14    0.08 
1950 05 15    0.14 
1950 05 16    0.18 
1950 05 17    0.19 
1950 05 18    0.21 
1950 05 19    0.07 
1950 05 20    0.17 
1950 05 21    0.12 
1950 05 22    0.23 
1950 05 23    0.23 
1950 05 24    0.24 
1950 05 25    0.24 
1950 05 26    0.18 
1950 05 27    0.16 
1950 05 28    0.14 
1950 05 29    0.24 
1950 05 30    0.09 
1950 05 31    0.16 
1950 06 01    0.19 
1950 06 02    0.10 
1950 06 03    0.07 
1950 06 04    0.21 
1950 06 05    0.21 
1950 06 06    0.21 
1950 06 07    0.24 
1950 06 08    0.13 
1950 06 09    0.16 
1950 06 10    0.13 
1950 06 11    0.23 
1950 06 12    0.20 
1950 06 13    0.20 
1950 06 14    0.16 
1950 06 15    0.21 
1950 06 16    0.27 
1950 06 17    0.19 
1950 06 18    0.24 
1950 06 19    0.29 
1950 06 20    0.21 
1950 06 21    0.11 
1950 06 22    0.13 
1950 06 23    0.25 
1950 06 24    0.23 
1950 06 25    0.26 
1950 06 26    0.27 
1950 06 27    0.21 
1950 06 28    0.22 
1950 06 29    0.25 
1950 06 30    0.23 
1950 07 01    0.22 
1950 07 02    0.23 
1950 07 03    0.22 
1950 07 04    0.12 
1950 07 05    0.16 
1950 07 06    0.17 
1950 07 07    0.25 
1950 07 08    0.22 
1950 07 09    0.21 
1950 07 10    0.19 
1950 07 11    0.13 
1950 07 12    0.09 
1950 07 13    0.11 
1950 07 14    0.14 
1950 07 15    0.08 
1950 07 16    0.14 
1950 07 17    0.20 
1950 07 18    0.13 
1950 07 19    0.24 
1950 07 20    0.16 
1950 07 21    0.10 
1950 07 22    0.10 
1950 07 23    0.08 
1950 07 24    0.10 
1950 07 25    0.16 
1950 07 26    0.10 
1950 07 27    0.12 
1950 07 28    0.14 
1950 07 29    0.19 
1950 07 30    0.18 
1950 07 31    0.12 
1950 08 01    0.16 
1950 08 02    0.06 
1950 08 03    0.22 
1950 08 04    0.20 
1950 08 05    0.16 
1950 08 06    0.20 
1950 08 07    0.19 
1950 08 08    0.17 
1950 08 09    0.10 
1950 08 10    0.15 
1950 08 11    0.20 
1950 08 12    0.17 
1950 08 13    0.08 
1950 08 14    0.08 
1950 08 15    0.07 
1950 08 16    0.14 
1950 08 17    0.16 
1950 08 18    0.09 
1950 08 19    0.10 
1950 08 20    0.11 
1950 08 21    0.16 
1950 08 22    0.16 
1950 08 23    0.16 
1950 08 24    0.16 
1950 08 25    0.07 
1950 08 26    0.08 
1950 08 27    0.18 
1950 08 28    0.10 
1950 08 29    0.07 
1950 08 30    0.07 
1950 08 31    0.08 
1950 09 01    0.16 
1950 09 02    0.08 
1950 09 03    0.13 
1950 09 04    0.16 
1950 09 05    0.22 
1950 09 06    0.19 
1950 09 07    0.05 
1950 09 08    0.04 
1950 09 09    0.04 
1950 09 10    0.05 
1950 09 11    0.12 
1950 09 12    0.15 
1950 09 13    0.10 
1950 09 14    0.06 
1950 09 15    0.05 
1950 09 16    0.06 
1950 09 17    0.11 
1950 09 18    0.14 
1950 09 19    0.10 
1950 09 20    0.10 
1950 09 21    0.10 
1950 09 22    0.06 
1950 09 23    0.14 
1950 09 24    0.17 
1950 09 25    0.11 
1950 09 26    0.11 
1950 09 27    0.06 
1950 09 28    0.10 
1950 09 29    0.05 
1950 09 30    0.11 
1950 10 01    0.07 
1950 10 02    0.11 
1950 10 03    0.08 
1950 10 04    0.13 
1950 10 05    0.10 
1950 10 06    0.11 
1950 10 07    0.13 
1950 10 08    0.06 
1950 10 09    0.04 
1950 10 10    0.13 
1950 10 11    0.16 
1950 10 12    0.17 
1950 10 13    0.09 
1950 10 14    0.15 
1950 10 15    0.09 
1950 10 16    0.09 
1950 10 17    0.10 
1950 10 18    0.10 
1950 10 19    0.10 
1950 10 20    0.12 
1950 10 21    0.03 
1950 10 22    0.02 
1950 10 23    0.08 
1950 10 24    0.06 
1950 10 25    0.07 
1950 10 26    0.07 
1950 10 27    0.15 
1950 10 28    0.13 
1950 10 29    0.07 
1950 10 30    0.08 
1950 10 31    0.10 
1950 11 01    0.13 
1950 11 02    0.02 
1950 11 03    0.01 
1950 11 04    0.02 
1950 11 05    0.08 
1950 11 06    0.11 
1950 11 07    0.08 
1950 11 08    0.04 
1950 11 09    0.02 
1950 11 10    0.03 
1950 11 11    0.04 
1950 11 12    0.03 
1950 11 13    0.04 
1950 11 14    0.10 
1950 11 15    0.13 
1950 11 16    0.10 
1950 11 17    0.04 
1950 11 18    0.06 
1950 11 19    0.08 
1950 11 20    0.06 
1950 11 21    0.04 
1950 11 22    0.03 
1950 11 23    0.07 
1950 11 24    0.04 
1950 11 25    0.04 
1950 11 26    0.03 
1950 11 27    0.04 
1950 11 28    0.02 
1950 11 29    0.01 
1950 11 30    0.04 
1950 12 01    0.04 
1950 12 02    0.10 
1950 12 03    0.00 
1950 12 04    0.02 
1950 12 05    0.03 
1950 12 06    0.01 
1950 12 07    0.02 
1950 12 08    0.01 
1950 12 09    0.03 
1950 12 10    0.02 
1950 12 11    0.01 
1950 12 12   -0.00 
1950 12 13    0.01 
1950 12 14    0.02 
1950 12 15    0.04 
1950 12 16    0.01 
1950 12 17    0.03 
1950 12 18    0.02 
1950 12 19    0.01 
1950 12 20    0.03 
1950 12 21    0.02 
1950 12 22    0.06 
1950 12 23    0.06 
1950 12 24    0.08 
1950 12 25    0.05 
1950 12 26    0.05 
1950 12 27    0.03 
1950 12 28   -0.01 
1950 12 29   -0.01 
1950 12 30    0.01 
1950 12 31    0.02 

Station: (406402) NASHVILLE_WSO_AIRPORT
Year: 1951
Element: Potential Evapotranspiration (in)
      
1951 01 01    0.07 
1951 01 02    0.04 
1951 01 03    0.01 
1951 01 04    0.05 
1951 01 05    0.06 
1951 01 06    0.05 
1951 01 07    0.02 
1951 01 08    0.03 
1951 01 09    0.07 
1951 01 10    0.04 
1951 01 11    0.03 
1951 01 12    0.00m
1951 01 13   -0.00 
1951 01 14    0.03 
1951 01 15    0.06 
1951 01 16    0.06 
1951 01 17    0.11 
1951 01 18    0.04 
1951 01 19    0.10 
1951 01 20    0.11 
1951 01 21    0.04 
1951 01 22    0.04 
1951 01 23    0.03 
1951 01 24    0.06 
1951 01 25    0.02 
1951 01 26    0.04 
1951 01 27    0.06 
1951 01 28    0.03 
1951 01 29    0.00 
1951 01 30    0.01 
1951 01 31    0.00 
1951 02 01    0.02 
1951 02 02    0.01 
1951 02 03    0.02 
1951 02 04    0.04 
1951 02 05    0.01 
1951 02 06    0.07 
1951 02 07    0.10 
1951 02 08    0.04 
1951 02 09    0.01 
1951 02 10    0.02 
1951 02 11    0.02 
1951 02 12    0.04 
1951 02 13    0.10 
1951 02 14    0.00 
1951 02 15    0.03 
1951 02 16    0.07 
1951 02 17    0.08 
1951 02 18    0.08 
1951 02 19    0.06 
1951 02 20    0.07 
1951 02 21    0.04 
1951 02 22    0.07 
1951 02 23    0.07 
1951 02 24    0.10 
1951 02 25    0.11 
1951 02 26    0.05 
1951 02 27    0.03 
1951 02 28    0.06 
1951 03 01    0.13 
1951 03 02    0.11 
1951 03 03    0.07 
1951 03 04    0.03 
1951 03 05    0.09 
1951 03 06    0.05 
1951 03 07    0.13 
1951 03 08    0.18 
1951 03 09    0.13 
1951 03 10    0.06 
1951 03 11    0.03 
1951 03 12    0.00 
1951 03 13    0.03 
1951 03 14    0.03 
1951 03 15    0.02 
1951 03 16    0.09 
1951 03 17    0.09 
1951 03 18    0.03 
1951 03 19    0.02 
1951 03 20    0.08 
1951 03 21    0.06 
1951 03 22    0.14 
1951 03 23    0.15 
1951 03 24    0.13 
1951 03 25    0.16 
1951 03 26    0.11 
1951 03 27    0.06 
1951 03 28    0.06 
1951 03 29    0.12 
1951 03 30    0.17 
1951 03 31    0.19 
1951 04 01    0.12 
1951 04 02    0.01 
1951 04 03    0.06 
1951 04 04    0.15 
1951 04 05    0.09 
1951 04 06    0.15 
1951 04 07    0.03 
1951 04 08    0.16 
1951 04 09    0.05 
1951 04 10    0.11 
1951 04 11    0.05 
1951 04 12    0.13 
1951 04 13    0.04 
1951 04 14    0.23 
1951 04 15    0.09 
1951 04 16    0.12 
1951 04 17    0.13 
1951 04 18    0.21 
1951 04 19    0.11 
1951 04 20    0.17 
1951 04 21    0.13 
1951 04 22    0.04 
1951 04 23    0.17 
1951 04 24    0.23 
1951 04 25    0.21 
1951 04 26    0.08 
1951 04 27    0.14 
1951 04 28    0.20 
1951 04 29    0.22 
1951 04 30    0.21 
1951 05 01    0.23 
1951 05 02    0.20 
1951 05 03    0.18 
1951 05 04    0.19 
1951 05 05    0.11 
1951 05 06    0.13 
1951 05 07    0.17 
1951 05 08    0.17 
1951 05 09    0.19 
1951 05 10    0.15 
1951 05 11    0.18 
1951 05 12    0.19 
1951 05 13    0.19 
1951 05 14    0.23 
1951 05 15    0.20 
1951 05 16    0.19 
1951 05 17    0.20 
1951 05 18    0.20 
1951 05 19    0.23 
1951 05 20    0.22 
1951 05 21    0.23 
1951 05 22    0.24 
1951 05 23    0.12 
1951 05 24    0.20 
1951 05 25    0.21 
1951 05 26    0.26 
1951 05 27    0.40 
1951 05 28    0.23 
1951 05 29    0.24 
1951 05 30    0.20 
1951 05 31    0.15 
1951 06 01    0.22 
1951 06 02    0.25 
1951 06 03    0.23 
1951 06 04    0.11 
1951 06 05    0.13 
1951 06 06    0.00m
1951 06 07    0.10 
1951 06 08    0.16 
1951 06 09    0.12 
1951 06 10    0.29 
1951 06 11    0.19 
1951 06 12    0.08 
1951 06 13    0.21 
1951 06 14    0.19 
1951 06 15    0.14 
1951 06 16    0.15 
1951 06 17    0.14 
1951 06 18    0.16 
1951 06 19    0.18 
1951 06 20    0.15 
1951 06 21    0.00m
1951 06 22    0.15 
1951 06 23    0.00m
1951 06 24    0.00m
1951 06 25    0.00m
1951 06 26    0.00m
1951 06 27    0.00m
1951 06 28    0.10 
1951 06 29    0.15 
1951 06 30    0.09 
1951 07 01    0.08 
1951 07 02    0.14 
1951 07 03    0.08 
1951 07 04    0.25 
1951 07 05    0.16 
1951 07 06    0.19 
1951 07 07    0.21 
1951 07 08    0.24 
1951 07 09    0.22 
1951 07 10    0.13 
1951 07 11    0.18 
1951 07 12    0.20 
1951 07 13    0.19 
1951 07 14    0.15 
1951 07 15    0.18 
1951 07 16    0.17 
1951 07 17    0.16 
1951 07 18    0.18 
1951 07 19    0.17 
1951 07 20    0.20 
1951 07 21    0.16 
1951 07 22    0.16 
1951 07 23    0.14 
1951 07 24    0.23 
1951 07 25    0.17 
1951 07 26    0.20 
1951 07 27    0.16 
1951 07 28    0.20 
1951 07 29    0.21 
1951 07 30    0.21 
1951 07 31    0.22 
1951 08 01    0.17 
1951 08 02    0.19 
1951 08 03    0.17 
1951 08 04    0.24 
1951 08 05    0.22 
1951 08 06    0.20 
1951 08 07    0.25 
1951 08 08    0.22 
1951 08 09    0.23 
1951 08 10    0.15 
1951 08 11    0.22 
1951 08 12    0.21 
1951 08 13    0.19 
1951 08 14    0.20 
1951 08 15    0.20 
1951 08 16    0.16 
1951 08 17    0.18 
1951 08 18    0.12 
1951 08 19    0.18 
