Forecast Maps | Reg. NEXRAD Animation |
Current NWS Watch/Warnings | |
SPC Convective Day 1 Outlook | Day 2 Outlook |
DAY | THURSDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36° | ||||
TEMP | 23° | 29° | 31° | 32° | 36° | 36° | 36° | 34° | 31° | ||||
SKY COVER | 6% | 21% | 31% | 44% | 53% | 52% | 48% | 65% | 63% | ||||
Clouds | |||||||||||||
DEW PT | 7° | 7° | 9° | 11° | 13° | 16° | 18° | 18° | 18° | ||||
RH | 47% | 40% | 41% | 40% | 39% | 41% | 47% | 48% | 56% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||||
WIND Gust(MPH) | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 10 | ||||
WIND DIR | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | W | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 14 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 29 | 29 | 26 | ||||
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Snow Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | 15° | 21° | 24° | 24° | 29° | 30° | 30° | 28° | 25° | ||||
SPRAY COND | |||||||||||||
DRY COND | |||||||||||||
LIVESTOCK COLDSTRESS |
DAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14° | -- | -- | 43° | -- | -- | 27° | 43° | -- | -- | 27° | 43° | -- | -- | 29° | 47° | -- | -- | 29° | 49° | -- |
TEMP | 29° | 29° | 29° | 27° | 27° | 27° | 25° | 25° | 23° | 23° | 22° | 22° | 20° | 20° | 20° | 22° | 25° | 27° | 27° | 29° | 29° | 29° | 27° | 25° | 23° | 22° | 20° | 20° | 16° | 16° | 18° | 27° | 40° | 43° | 36° | 29° | 29° | 40° | 38° | 29° | 27° | 40° | 38° | 31° | 29° | 43° | 40° | 32° | 29° | 47° | 43° |
SKY COVER | 67% | 74% | 78% | 81% | 83% | 90% | 91% | 89% | 90% | 93% | 86% | 79% | 73% | 72% | 68% | 65% | 60% | 55% | 50% | 38% | 26% | 14% | 14% | 13% | 13% | 9% | 6% | 2% | 2% | 7% | 10% | 5% | 16% | 25% | 55% | 66% | 83% | 84% | 70% | 77% | 67% | 38% | 27% | 15% | 21% | 13% | 10% | 18% | 31% | 47% | 65% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 18° | 18° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 18° | 18° | 16° | 16° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 13° | 14° | 16° | 18° | 18° | 20° | 27° | 27° | 27° | 27° | 25° | 25° | 25° | 23° | 25° | 27° | 25° | 25° | 27° | 29° |
RH | 63% | 66% | 68% | 71% | 77% | 77% | 80% | 84% | 84% | 84% | 88% | 84% | 84% | 84% | 77% | 71% | 62% | 54% | 52% | 47% | 46% | 46% | 48% | 54% | 59% | 62% | 67% | 70% | 76% | 76% | 73% | 57% | 34% | 33% | 47% | 63% | 72% | 57% | 66% | 92% | 95% | 52% | 59% | 74% | 81% | 49% | 59% | 75% | 88% | 47% | 57% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9% | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 0% | -- | 1% | -- | 6% | -- | 17% | -- | 18% | -- | 6% | -- | 8% | -- | 8% | -- | 7% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | 0in | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
WIND DIR | W | W | W | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | SW | SW | S | S | S | S | SW | SW | S | SW | SW | W | W | SW | SW | W | W | W | SW | W | W | W | SW | W | W |
HeatIndex | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 20 | 20 | 16 | 16 | 18 | 20 | 35 | 40 | 34 | 25 | 25 | 37 | 38 | 29 | 27 | 35 | 33 | 26 | 22 | 38 | 35 | 28 | 23 | 43 | 40 |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow Showers | -- | -- | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16° | 18° | 20° | 20° | 22° | 22° | 22° | 21° | 19° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21° | 35° | 39° | -- | 24° | -- | 36° | -- | -- | -- | 35° | 34° | 25° | 23° | 38° | 36° | 28° | 24° | -- | 40° |
SPRAY COND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRY COND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVESTOCK COLDSTRESS |
SOUTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS JACKSON SUNNY 22 6 50 S6 30.22S WCI 14 LONDON SUNNY 22 6 50 S6 30.26R WCI 14 SOMERSET SUNNY 21 9 58 S5 30.26S WCI 15 MIDDLESBORO MOSUNNY 16 12 84 CALM 30.30S MONTICELLO SUNNY 26 12 55 SW7 30.30R WCI 18
506 AM EST Thu Jan 23 2025
Today Tonight Fri
Cloud Cover Mclear Pcldy Pcldy
Chance precip (%) 0 20 10
Precip type None flurries flurries
Temp (24H TREND) 37 (+10) 17 (+4) 31
Rh % (24H TREND) 31 (+1) 100 (+26) 40
20ftwnd-AM(mph) Lgt/Var Lgt/Var
20ftwnd-PM(mph) W 5 G17 Lgt/Var Lgt/Var
Precip duration 1 1
Precip begin
Precip end
Precip amount 0.00 0.02 0.00
LAL 1 1 1
Haines Index (MID) 2 3
Mixing hgt(ft-AGL) 5700 4600
Transport wnd (mph) W 17 W 13
Vent rate (kt-ft) 85500 50600
ADI Early 49 5 33
ADI Late 67 12 46
Max LVORI Early 3 4 4
Max LVORI Late 2 5 3
Remarks...ADI is Atmospheric Dispersion Index by Lavdas.
LVORI is Low Visibility Occurrence Risk Index.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For WHITLEY County, Kentucky
235 AM EST Thu Jan 23 2025
DAY ONE Today and tonight.
Flurries and a few snow showers are possible this evening and
tonight. Any accumulations will be very minor, generally less than
one half inch.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Friday through Wednesday.
No hazardous weather is expected at this time.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not expected at this time.
Latest WHITLEY County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TODAY
TONIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY
MONDAY NIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY