![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | MONDAY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | 83° | ||||
TEMP | 81° | 81° | ||||
SKY COVER | 55% | 42% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 50° | 49° | ||||
RH | 34% | 33% | ||||
POP 12HR | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 7 | 7 | ||||
WIND Gust(MPH) | 9 | 9 | ||||
WIND DIR | N | N | ||||
DEW | -- | -- | ||||
HeatIndex | 80 | 79 | ||||
Rain Showers | -- | -- | ||||
Thunder Storm | -- | -- | ||||
Haze | Definite | Definite | ||||
WIND CHILL | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() |
DAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | 74° | -- | -- | 50° | 77° | -- | -- | 50° | 79° | -- | -- | 54° | 83° | -- | -- | 58° | 83° | -- |
TEMP | 79° | 72° | 68° | 65° | 63° | 61° | 59° | 58° | 56° | 56° | 54° | 56° | 59° | 65° | 70° | 74° | 77° | 79° | 81° | 83° | 83° | 83° | 83° | 81° | 77° | 72° | 68° | 65° | 65° | 63° | 61° | 59° | 58° | 58° | 58° | 63° | 70° | 74° | 72° | 56° | 56° | 76° | 72° | 56° | 56° | 77° | 76° | 58° | 59° | 81° | 79° | 63° | 63° | 81° | 77° |
SKY COVER | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 33% | 37% | 40% | 39% | 38% | 37% | 40% | 42% | 44% | 47% | 50% | 52% | 57% | 62% | 67% | 68% | 68% | 69% | 81% | 86% | 69% | 27% | 8% | 12% | 2% | 4% | 15% | 8% | 1% | 9% | 7% | 15% | 15% | 26% | 20% | 31% | 35% | 46% | 67% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 49° | 49° | 49° | 47° | 47° | 45° | 45° | 45° | 43° | 45° | 43° | 43° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 49° | 49° | 49° | 49° | 52° | 52° | 54° | 54° | 54° | 56° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 56° | 56° | 54° | 54° | 52° | 52° | 45° | 45° | 41° | 43° | 43° | 45° | 45° | 47° | 47° | 47° | 47° | 52° | 50° | 52° | 54° | 56° |
RH | 36% | 42% | 48% | 52% | 53% | 55% | 57% | 61% | 62% | 66% | 66% | 64% | 62% | 52% | 43% | 36% | 34% | 33% | 31% | 31% | 32% | 31% | 33% | 37% | 43% | 53% | 60% | 72% | 70% | 72% | 78% | 83% | 86% | 93% | 92% | 73% | 56% | 46% | 48% | 63% | 66% | 29% | 34% | 59% | 64% | 30% | 37% | 64% | 64% | 30% | 38% | 64% | 67% | 39% | 48% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17% | -- | -- | -- | 45% | -- | 5% | -- | 1% | -- | 0% | -- | 1% | -- | 2% | -- | 8% | -- | 19% | -- | 45% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | 0.02in | -- | 0.30in | -- | 0.00in | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | 0in | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 13 | 9 |
WIND DIR | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N | N | N | N | NE | N | N | N | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | N | N | N | NE | N | N | N | N | NE | NE | N | N | NE | N | N | NW | S | S | W | SW | S | S | W | N |
HeatIndex | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 56 | 56 | 54 | 56 | 59 | 65 | 70 | 74 | 77 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 77 | 72 | 68 | 65 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 58 | 58 | 63 | 70 | 74 | 72 | 56 | 56 | 76 | 72 | 56 | 56 | 77 | 76 | 58 | 59 | 80 | 79 | 63 | 63 | 81 | 77 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | -- |
Haze | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NORTH CENTRAL KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS LOUISVILLE/SDF PTSUNNY 84 57 39 NE12 29.93S LOUISVILLE/LOU PTSUNNY 83 59 44 N12G21 29.93S FORT KNOX PTSUNNY 83 56 38 N8 29.91F
331 AM EDT Mon Jun 5 2023
Today Tonight Tue
CLOUD COVER Pcldy Mclear Pcldy
PRECIP TYPE None None None
CHANCE PRECIP (%) 0 0 0
TEMP (24H TREND) 85 (-3) 55 (-4) 86
RH % (24H TREND) 30 (-4) 76 (-11) 29
20FTWND-VAL/AM(MPH) Lgt/Var Lgt/Var
20FTWND-RDG/PM(MPH) N 5 Lgt/Var N 5
PRECIP AMOUNT 0.00 0.00 0.00
MIXING HGT(FT-AGL/MSL)7301 8101
TRANSPORT WND (MPH) N 8 N 7
VENT RATE (KT-FT) 54216 58106
DISPERSION Good Good
DSI MOD UNSTBL MOD UNSTBL MOD UNSTBL
LAL 1 1 1
HAINES INDEX 4 5 5
ADI EARLY 33 FAIR 7 POOR 36 FAIR
ADI LATE 63 GOOD 4 VERY POOR 51 GEN GOOD
MAX LVORI EARLY 3 2 3
MAX LVORI LATE 1 3 1
REMARKS...ADI IS ATMOSPHERIC DISPERSION INDEX BY LAVDAS.
LVORI IS LOW VISIBILITY OCCURRENCE RISK INDEX.
.WEDNESDAY...Mostly cloudy with chance of showers and slight
chance of thunderstorms. Lows in the lower 60s. Highs in the mid
70s. North winds around 5 mph.
.THURSDAY...Mostly clear. Lows in the lower 50s. Highs in the
upper 70s. North winds around 5 mph.
.FRIDAY...Clear. Lows in the lower 50s. Highs in the lower 80s.
Northwest winds 5 to 10 mph.
.SATURDAY...Mostly clear. Lows in the mid 50s. Highs in the mid
80s. Southwest winds 5 to 10 mph.
.SUNDAY...Partly cloudy. Chance of showers. Lows in the upper
50s. Highs in the mid 80s. West winds 5 to 10 mph.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For HENRY County, Kentucky
238 PM EDT Mon Jun 5 2023 /138 PM CDT Mon Jun 5 2023/
DAY ONE Tonight.
No hazardous weather is expected at this time.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Tuesday through Sunday.
A few thunderstorms will be possible Wednesday morning and afternoon
as a cold front pushes through the region. Brief heavy rainfall,
gusty winds, and lightning would be the main threats in any storms.
Severe weather is very unlikely.
Another round of thunderstorms will be possible across the outlook
area on Sunday.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not anticipated.
Latest HENRY County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TONIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY