Kentucky & Regional Weather Data for Week ending Mar 29,2025 - Summer Format


==================================================================================
               |                 |              |                 |    Growing    
               |     Rainfall    |  Dev. From   | Air Temperature |  Degree Days  
               |=================|==============|=================|===============
               |      Since  Last| Norm   Norm  |             Dev.|     Since Dev.
Weather        |Last  April  Four| Since  Last  |       Wkly. From|Last  Apr Since
Station        |Week    1    Wks.| Apr 1  4 Wks.|Hi  Lo  Avg. Norm|Week   1  Apr 1
==================================================================================
                     (Inches)                       (Degrees F)                   
Bardstown       0.29   0.00  2.87  -3.97  -1.10  80  33   55   +6   42     0  -145
Berea           0.33   0.00  3.02  -3.83  -0.81  80  28   52   +4   32     0  -165
Bowling Green   0.39   0.00  3.19  -4.61  -1.42  82  38   60  +11   66     0  -152
Bristol         0.42   0.00  1.69  -3.34  -1.65  77  28   53   +5   32     0  -151
Buckhorn Lake   0.51   0.00  0.84  -3.90  -3.06  81  30   54   +6   39     0  -159
Cape Girardeau  0.21   0.00  2.82  -4.54  -1.72  81  35   59   +8   60     0  -140
Campbellsville  0.15   0.00  4.03  -4.44  -0.41  81  31   55   +6   43     0  -157
Covington       1.20   0.00  3.31  -3.83  -0.52  81  31   51   +3   36     0  -101
Cumberland Gap  0.00   0.00  0.00  -4.57  -4.57  81  30   54   +6   36     0  -153
Dix Dam         0.31   0.00  3.11  -3.96  -0.85  79  32   53   +5   36     0  -152
Evansville      0.83   0.00  3.59  -4.25  -0.66  83  34   55   +4   43     0  -129
Glasgow         0.35   0.00  4.11  -4.59  -0.48  78  33   57   +8   50     0  -163
Grayson         0.49   0.00  0.95  -3.22  -2.27  84  28   53   +5   40     0  -129
Hardinsburg     0.16   0.00  4.61  -4.15  +0.46  80  32   55   +6   40     0  -147
Henderson       0.64   0.00  3.59  -4.34  -0.75  81  32   53   +2   34     0  -147
Huntington      0.51   0.00  0.88  -3.23  -2.35  83  31   55   +7   46     0  -139
Jackson         0.50   0.00  1.46  -3.92  -2.46  83  28   52   +4   31     0  -159
Lexington       0.42   0.00  2.22  -3.97  -1.75  83  33   54   +6   40     0  -122
London          0.61   0.00  3.35  -4.00  -0.65  81  30   54   +6   36     0  -153
Louisville      0.83   0.00  7.02  -4.21  +2.81  82  34   54   +5   42     0  -133
Mayfield        0.47   0.00  2.14  -4.86  -2.72  82  35   59   +8   66     0  -174
Nashville       0.35   0.00  4.79  -4.39  +0.40  81  40   63  +14   91     0  -187
Nolin Lake      2.87   0.00 11.11  -3.84  +7.27  81  26   55   +6   51     0  -145
Paducah         0.33   0.00 19.69  -4.44 +15.25  82  38   61  +10   80     0  -146
Princeton       0.26   0.00  2.68  -4.46  -1.78  82  36   59   +8   63     0  -173
Quicksand       0.50   0.00  1.46  -3.92  -2.46  83  28   52   +4   31     0  -159
Somerset        0.56   0.00  4.59  -4.10  +0.49  79  30   54   +6   37     0  -155
Spindletop      0.58   0.00  3.23  -3.97  -0.74  78  34   53   +5   34     0  -122
Williamstown    0.84   0.00  4.42  -4.26  +0.16  80  32   52   +4   37     0  -116
==================================================================================
Missing data estimated by Doppler radar, Midwest Climate Service,
and UK Ag Weather Center.
World Wide Web URL:  http://weather.uky.edu/
Phone: 859/218-4364