Index of /BACKUPS/climdata/MRX

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]00010107 2000-03-16 14:33 2.5K 
[   ]00010108 2000-03-16 14:33 2.6K 
[   ]00010119 2000-03-16 14:33 2.3K 
[   ]00010207 2000-03-16 14:33 2.5K 
[   ]00010219 2000-03-16 14:33 2.3K 
[   ]00010307 2000-03-16 14:33 2.5K 
[   ]00010419 2000-03-16 14:33 2.3K 
[   ]00010507 2000-03-16 14:33 2.5K 
[   ]00010519 2000-03-16 14:33 2.3K 
[   ]00010607 2000-03-16 14:33 2.5K 
[   ]00010611 2000-03-16 14:33 2.5K 
[   ]00010619 2000-03-16 14:33 2.3K 
[   ]00010707 2000-03-16 14:33 2.5K 
[   ]00010919 2000-03-16 14:33 2.3K 
[   ]00011019 2000-03-16 14:33 2.3K 
[   ]00011020 2000-03-16 14:33 2.3K 
[   ]00011119 2000-03-16 14:33 2.3K 
[   ]00011319 2000-03-16 14:33 2.4K 
[   ]00011407 2000-03-16 14:33 2.5K 
[   ]00011419 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00011507 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00011519 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00011607 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00011619 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00011719 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00011807 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00011819 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00011907 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00012007 2000-03-16 14:34 2.6K 
[   ]00012019 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00012107 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00012119 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00012207 2000-03-16 14:34 2.6K 
[   ]00012219 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00012301 2000-03-16 14:34 2.4K 
[   ]00012307 2000-03-16 14:34 2.6K 
[   ]00012319 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00012407 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00012419 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00012507 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00012519 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00012607 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00012609 2000-03-16 14:34 2.6K 
[   ]00012619 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00012719 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00012819 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00012907 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00012919 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00013007 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00013008 2000-03-16 14:34 2.6K 
[   ]00013019 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00013119 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00020107 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00020119 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00020207 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00020208 2000-03-16 14:34 2.6K 
[   ]00020219 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00020319 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00020407 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00020507 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00020519 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00020607 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00020619 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00020719 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00020807 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00020808 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00020816 2000-03-16 14:34 2.6K 
[   ]00020819 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00020907 2000-03-16 14:34 6.9K 
[   ]00020919 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00021007 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00021008 2000-03-16 14:34 2.6K 
[   ]00021010 2000-03-16 14:34 2.6K 
[   ]00021019 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00021119 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00021219 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00021307 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00021319 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00021407 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00021419 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00021507 2000-03-16 14:34 2.6K 
[   ]00021519 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00021607 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00021619 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00021707 2000-03-16 14:34 2.6K 
[   ]00021719 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00021807 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00021819 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00021907 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00021919 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00022007 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00022021 2000-03-16 14:34 1.8K 
[   ]00022107 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00022118 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00022207 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00022219 2000-03-16 14:34 4.7K 
[   ]00022307 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00022407 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00022419 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00022507 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00022607 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00022619 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00022707 2000-03-16 14:34 2.6K 
[   ]00022719 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00022802 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00022806 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00022819 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00022907 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00022908 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00022919 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00030106 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00030107 2000-03-16 14:34 2.6K 
[   ]00030119 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00030207 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00030219 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00030307 2000-03-16 14:34 2.5K 
[   ]00030319 2000-03-16 14:34 2.3K 
[   ]00030407 2000-03-16 14:35 2.5K 
[   ]00030419 2000-03-16 14:35 2.3K 
[   ]00030507 2000-03-16 14:35 2.5K 
[   ]00030519 2000-03-16 14:35 2.3K 
[   ]00030607 2000-03-16 14:35 2.5K 
[   ]00030619 2000-03-16 14:35 2.3K 
[   ]00030707 2000-03-16 14:35 2.5K 
[   ]00030719 2000-03-16 14:35 2.4K 
[   ]00030807 2000-03-16 14:35 2.5K 
[   ]00030818 2000-03-16 14:35 2.3K 
[   ]00030819 2000-03-16 14:35 2.4K 
[   ]00030907 2000-03-16 14:35 2.7K 
[   ]00030919 2000-03-16 14:35 2.3K 
[   ]00031007 2000-03-16 14:35 2.5K 
[   ]00031119 2000-03-16 14:35 2.3K 
[   ]00031207 2000-03-16 14:35 2.6K 
[   ]00031307 2000-03-16 14:35 2.5K 
[   ]00031319 2000-03-16 14:35 2.3K 
[   ]00031407 2000-03-16 14:35 2.5K 
[   ]00031419 2000-03-16 14:35 2.3K 
[   ]00031507 2000-03-16 14:35 2.5K 
[   ]00031519 2000-03-16 14:35 2.3K 
[   ]00031607 2000-03-16 14:35 2.5K 
[   ]00031619 2000-03-16 19:10 2.3K 
[   ]00031707 2000-03-17 07:28 2.5K 
[   ]00031719 2000-03-17 19:15 2.3K 
[   ]00031807 2000-03-18 07:11 2.5K 
[   ]00031808 2000-03-18 08:52 2.6K 
[   ]00031819 2000-03-18 19:05 2.3K 
[   ]00031907 2000-03-19 07:10 2.5K 
[   ]00031919 2000-03-19 19:23 2.3K 
[   ]00032007 2000-03-20 07:13 2.5K 
[   ]00032019 2000-03-20 19:11 2.3K 
[   ]00032020 2000-03-20 20:21 2.3K 
[   ]00032107 2000-03-21 07:34 2.5K 
[   ]00032108 2000-03-21 08:44 2.6K 
[   ]00032118 2000-03-21 19:03 2.3K 
[   ]00032207 2000-03-22 07:08 2.5K 
[   ]00032219 2000-03-22 19:17 2.3K 
[   ]00032307 2000-03-23 07:27 2.5K 
[   ]00032319 2000-03-23 19:10 2.3K 
[   ]00032407 2000-03-24 07:10 2.5K 
[   ]00032419 2000-03-24 19:21 2.3K 
[   ]00032506 2000-03-25 07:03 2.5K 
[   ]00032519 2000-03-25 19:17 2.3K 
[   ]00032606 2000-03-26 07:04 2.5K 
[   ]00032619 2000-03-26 19:15 2.3K 
[   ]00032706 2000-03-27 07:03 2.5K 
[   ]00032719 2000-03-27 19:47 2.4K 
[   ]00032806 2000-03-28 07:02 2.5K 
[   ]00032819 2000-03-28 19:18 2.3K 
[   ]00032919 2000-03-29 19:11 2.3K 
[   ]00033007 2000-03-30 07:10 2.5K 
[   ]00033019 2000-03-30 19:20 2.3K 
[   ]00033107 2000-03-31 07:05 2.5K 
[   ]00033119 2000-03-31 19:09 2.3K 
[   ]00040107 2000-04-01 07:25 2.5K 
[   ]00040119 2000-04-01 19:20 2.3K 
[   ]00040207 2000-04-02 08:04 2.5K 
[   ]00040208 2000-04-02 08:08 2.5K 
[   ]00040220 2000-04-02 20:23 2.3K 
[   ]00040308 2000-04-03 08:47 2.5K 
[   ]00040320 2000-04-03 20:20 2.3K 
[   ]00040408 2000-04-04 08:23 2.5K 
[   ]00040420 2000-04-04 20:22 2.3K 
[   ]00040508 2000-04-05 08:17 2.5K 
[   ]00040520 2000-04-05 20:20 2.3K 
[   ]00040608 2000-04-06 08:18 2.5K 
[   ]00040620 2000-04-06 20:17 2.3K 
[   ]00040708 2000-04-07 08:19 2.5K 
[   ]00040720 2000-04-07 20:09 2.3K 
[   ]00040808 2000-04-08 08:21 2.5K 
[   ]00040820 2000-04-08 20:20 2.3K 
[   ]00040908 2000-04-09 08:19 2.5K 
[   ]00040920 2000-04-09 20:14 2.3K 
[   ]00041020 2000-04-10 20:14 2.3K 
[   ]00041108 2000-04-11 08:21 2.5K 
[   ]00041208 2000-04-12 08:15 2.5K 
[   ]00041220 2000-04-12 20:17 2.3K 
[   ]00041308 2000-04-13 08:14 2.5K 
[   ]00041320 2000-04-13 20:10 2.3K 
[   ]00041408 2000-04-14 08:09 2.5K 
[   ]00041420 2000-04-14 20:09 2.3K 
[   ]00041519 2000-04-15 20:05 2.3K 
[   ]00041620 2000-04-16 20:21 2.3K 
[   ]00041708 2000-04-17 08:11 2.5K 
[   ]00041720 2000-04-17 20:12 2.3K 
[   ]00041808 2000-04-18 08:10 2.5K 
[   ]00041820 2000-04-18 20:15 2.3K 
[   ]00041908 2000-04-19 08:11 2.5K 
[   ]00041920 2000-04-19 20:16 2.3K 
[   ]00042108 2000-04-21 08:15 2.5K 
[   ]00042120 2000-04-21 20:12 2.3K 
[   ]00042208 2000-04-22 08:25 2.5K 
[   ]00042220 2000-04-22 20:16 2.3K 
[   ]00042320 2000-04-23 20:15 2.3K 
[   ]00042420 2000-04-24 20:50 2.5K 
[   ]00042508 2000-04-25 08:15 2.5K 
[   ]00042520 2000-04-25 20:19 2.3K 
[   ]00042608 2000-04-26 08:13 2.5K 
[   ]00042620 2000-04-26 20:17 4.2K 
[   ]00042708 2000-04-27 08:16 2.5K 
[   ]00042720 2000-04-27 20:13 2.3K 
[   ]00042808 2000-04-28 08:16 2.5K 
[   ]00042820 2000-04-28 20:16 2.3K 
[   ]00042908 2000-04-29 08:07 2.5K 
[   ]00042920 2000-04-29 20:13 2.3K 
[   ]00043008 2000-04-30 08:16 5.6K 
[   ]00050108 2000-05-01 08:19 2.5K 
[   ]00050120 2000-05-01 20:07 2.3K 
[   ]00050208 2000-05-02 08:22 3.2K 
[   ]00050220 2000-05-02 20:16 2.3K 
[   ]00050420 2000-05-04 20:31 2.3K 
[   ]00050520 2000-05-05 20:19 2.3K 
[   ]00050708 2000-05-07 08:23 1.7K 
[   ]00050720 2000-05-07 20:13 2.3K 
[   ]00050808 2000-05-08 08:19 2.5K 
[   ]00050820 2000-05-08 20:08 2.3K 
[   ]00050920 2000-05-09 20:07 2.3K 
[   ]00051008 2000-05-10 08:28 2.6K 
[   ]00051019 2000-05-10 20:04 2.3K 
[   ]00051020 2000-05-10 20:32 2.3K 
[   ]00051220 2000-05-12 20:22 2.4K 
[   ]00051308 2000-05-13 08:13 2.5K 
[   ]00051320 2000-05-13 20:12 2.3K 
[   ]00051408 2000-05-14 08:13 2.5K 
[   ]00051420 2000-05-14 20:18 2.3K 
[   ]00051508 2000-05-15 08:23 2.5K 
[   ]00051608 2000-05-16 08:15 2.5K 
[   ]00051620 2000-05-16 20:35 2.3K 
[   ]00051708 2000-05-17 08:30 2.5K 
[   ]00051720 2000-05-17 20:12 2.3K 
[   ]00051808 2000-05-18 08:14 2.5K 
[   ]00051820 2000-05-18 20:13 2.3K 
[   ]00051908 2000-05-19 08:20 2.5K 
[   ]00051920 2000-05-19 20:20 2.3K 
[   ]00052008 2000-05-20 08:13 2.5K 
[   ]00052020 2000-05-20 20:19 2.3K 
[   ]00052108 2000-05-21 08:12 2.5K 
[   ]00052110 2000-05-21 11:01 2.5K 
[   ]00052120 2000-05-21 20:19 2.3K 
[   ]00052208 2000-05-22 08:12 2.5K 
[   ]00052220 2000-05-22 20:19 2.3K 
[   ]00052420 2000-05-24 20:16 2.3K 
[   ]00052508 2000-05-25 08:15 2.5K 
[   ]00052520 2000-05-25 20:25 2.3K 
[   ]00052608 2000-05-26 08:20 2.5K 
[   ]00052620 2000-05-26 20:18 2.3K 
[   ]00052808 2000-05-28 08:18 2.5K 
[   ]00052820 2000-05-28 20:15 2.3K 
[   ]00052908 2000-05-29 08:11 2.5K 
[   ]00052920 2000-05-29 20:09 2.3K 
[   ]00053008 2000-05-30 08:22 2.6K 
[   ]00060120 2000-06-01 20:06 2.3K 
[   ]00060208 2000-06-02 08:23 2.5K 
[   ]00060220 2000-06-02 20:07 2.3K 
[   ]00060308 2000-06-03 08:14 2.5K 
[   ]00060320 2000-06-03 20:19 2.3K 
[   ]00060408 2000-06-04 08:12 2.5K 
[   ]00060420 2000-06-04 20:11 2.3K 
[   ]00060608 2000-06-06 08:15 2.5K 
[   ]00060620 2000-06-06 20:16 2.3K 
[   ]00060708 2000-06-07 08:09 2.5K 
[   ]00060720 2000-06-07 20:16 2.3K 
[   ]00060808 2000-06-08 08:08 2.5K 
[   ]00060820 2000-06-08 20:09 2.3K 
[   ]00060908 2000-06-09 08:25 2.5K 
[   ]00060920 2000-06-09 20:11 2.3K 
[   ]00061008 2000-06-10 08:19 2.5K 
[   ]00061020 2000-06-10 20:07 2.3K 
[   ]00061021 2000-06-10 21:08 2.4K 
[   ]00061120 2000-06-11 20:06 2.3K 
[   ]00061208 2000-06-12 08:12 2.5K 
[   ]00061220 2000-06-12 20:23 2.3K 
[   ]00061308 2000-06-13 08:12 2.5K 
[   ]00061312 2000-06-13 12:19 2.5K 
[   ]00061320 2000-06-13 20:19 2.3K 
[   ]00061408 2000-06-14 08:06 2.5K 
[   ]00061920 2000-06-19 20:09 2.3K 
[   ]00062020 2000-06-20 20:33 2.3K 
[   ]00062220 2000-06-22 20:16 2.3K 
[   ]00062308 2000-06-23 08:03 2.5K 
[   ]00062320 2000-06-23 20:20 2.3K 
[   ]00062408 2000-06-24 08:29 2.5K 
[   ]00062420 2000-06-24 20:10 2.3K 
[   ]00062508 2000-06-25 08:24 2.5K 
[   ]00062520 2000-06-25 20:17 2.3K 
[   ]00062620 2000-06-26 20:08 2.3K 
[   ]00062708 2000-06-27 08:11 2.5K 
[   ]00062720 2000-06-27 20:09 2.3K 
[   ]00062808 2000-06-28 08:16 2.5K 
[   ]00062820 2000-06-28 20:12 2.3K 
[   ]00062908 2000-06-29 08:05 2.5K 
[   ]00062914 2000-06-29 14:05 2.3K 
[   ]00062920 2000-06-29 20:10 2.3K 
[   ]00063008 2000-06-30 08:05 2.5K 
[   ]00063020 2000-06-30 20:09 2.3K 
[   ]00070103 2000-07-01 03:32 6.5K 
[   ]00070108 2000-07-01 08:24 4.2K 
[   ]00070118 2000-07-01 18:00 6.7K 
[   ]00070203 2000-07-02 03:15 6.4K 
[   ]00070208 2000-07-02 08:30 4.2K 
[   ]00070217 2000-07-02 17:58 6.7K 
[   ]00070218 2000-07-02 18:35 6.7K 
[   ]00070303 2000-07-03 03:32 6.4K 
[   ]00070308 2000-07-03 08:22 4.0K 
[   ]00070317 2000-07-03 17:43 6.6K 
[   ]00070320 2000-07-03 20:17 6.6K 
[   ]00070403 2000-07-04 03:50 6.5K 
[   ]00070406 2000-07-04 06:16 6.5K 
[   ]00070408 2000-07-04 08:23 3.3K 
[   ]00070417 2000-07-04 17:23 6.6K 
[   ]00070503 2000-07-05 03:52 6.5K 
[   ]00070508 2000-07-05 08:28 4.2K 
[   ]00070517 2000-07-05 17:27 6.7K 
[   ]00070604 2000-07-06 03:59 6.5K 
[   ]00070608 2000-07-06 08:17 6.7K 
[   ]00070618 2000-07-06 18:22 6.6K 
[   ]00070703 2000-07-07 03:48 6.5K 
[   ]00070706 2000-07-07 06:05 6.5K 
[   ]00070708 2000-07-07 08:37 7.2K 
[   ]00070717 2000-07-07 17:50 6.7K 
[   ]00070808 2000-07-08 08:38 7.5K 
[   ]00070817 2000-07-08 17:57 6.7K 
[   ]00070902 2000-07-09 02:57 7.2K 
[   ]00070908 2000-07-09 08:34 7.8K 
[   ]00070917 2000-07-09 17:54 6.7K 
[   ]00071002 2000-07-10 02:42 7.3K 
[   ]00071008 2000-07-10 08:33 7.9K 
[   ]00071017 2000-07-10 17:55 6.7K 
[   ]00071103 2000-07-11 03:49 7.1K 
[   ]00071108 2000-07-11 08:42 7.7K 
[   ]00071109 2000-07-11 09:17 7.7K 
[   ]00071117 2000-07-11 17:27 6.7K 
[   ]00071203 2000-07-12 03:15 7.1K 
[   ]00071208 2000-07-12 08:27 7.5K 
[   ]00071218 2000-07-12 18:44 6.7K 
[   ]00071219 2000-07-12 19:01 6.7K 
[   ]00071302 2000-07-13 02:43 7.0K 
[   ]00071308 2000-07-13 08:29 7.6K 
[   ]00071317 2000-07-13 17:30 6.8K 
[   ]00071403 2000-07-14 03:19 7.1K 
[   ]00071417 2000-07-14 17:44 6.6K 
[   ]00071503 2000-07-15 03:17 7.1K 
[   ]00071505 2000-07-15 05:42 7.1K 
[   ]00071508 2000-07-15 08:22 7.8K 
[   ]00071617 2000-07-16 17:28 6.7K 
[   ]00071703 2000-07-17 03:03 7.1K 
[   ]00071708 2000-07-17 08:25 7.8K 
[   ]00071717 2000-07-17 17:31 6.7K 
[   ]00071803 2000-07-18 03:25 7.1K 
[   ]00071808 2000-07-18 08:22 7.5K 
[   ]00071812 2000-07-18 12:45 7.5K 
[   ]00071817 2000-07-18 17:47 6.5K 
[   ]00071903 2000-07-19 03:25 7.1K 
[   ]00071908 2000-07-19 08:52 7.5K 
[   ]00071917 2000-07-19 17:48 6.5K 
[   ]00072003 2000-07-20 03:12 7.0K 
[   ]00072008 2000-07-20 08:22 7.3K 
[   ]00072018 2000-07-20 18:12 6.5K 
[   ]00072102 2000-07-21 02:46 7.0K 
[   ]00072108 2000-07-21 08:12 7.3K 
[   ]00072117 2000-07-21 17:24 6.5K 
[   ]00072202 2000-07-22 02:28 7.0K 
[   ]00072208 2000-07-22 08:23 7.4K 
[   ]00072217 2000-07-22 17:26 6.5K 
[   ]00072302 2000-07-23 02:34 7.0K 
[   ]00072308 2000-07-23 08:24 7.3K 
[   ]00072317 2000-07-23 17:19 6.5K 
[   ]00072402 2000-07-24 02:39 7.0K 
[   ]00072408 2000-07-24 08:21 7.3K 
[   ]00072417 2000-07-24 17:27 6.5K 
[   ]00072502 2000-07-25 02:38 7.1K 
[   ]00072508 2000-07-25 08:16 7.4K 
[   ]00072517 2000-07-25 17:39 6.5K 
[   ]00072602 2000-07-26 02:31 7.1K 
[   ]00072608 2000-07-26 08:17 7.4K 
[   ]00072617 2000-07-26 17:52 6.5K 
[   ]00072702 2000-07-27 02:28 7.2K 
[   ]00072708 2000-07-27 08:05 7.5K 
[   ]00072717 2000-07-27 17:59 6.5K 
[   ]00072802 2000-07-28 02:37 7.0K 
[   ]00072808 2000-07-28 08:24 7.4K 
[   ]00072817 2000-07-28 17:38 6.5K 
[   ]00072821 2000-07-28 21:47 6.6K 
[   ]00072902 2000-07-29 02:39 7.0K 
[   ]00072908 2000-07-29 08:15 7.3K 
[   ]00072917 2000-07-29 17:13 6.5K 
[   ]00073002 2000-07-30 02:38 7.0K 
[   ]00073008 2000-07-30 08:06 7.3K 
[   ]00073017 2000-07-30 17:20 6.6K 
[   ]00073102 2000-07-31 02:38 7.0K 
[   ]00073108 2000-07-31 08:24 7.4K 
[   ]00073117 2000-07-31 17:21 6.6K 
[   ]00080102 2000-08-01 02:22 7.0K 
[   ]00080108 2000-08-01 08:13 7.4K 
[   ]00080117 2000-08-01 17:28 6.5K 
[   ]00080203 2000-08-02 03:19 7.0K 
[   ]00080208 2000-08-02 08:17 7.3K 
[   ]00080217 2000-08-02 17:26 6.5K 
[   ]00080303 2000-08-03 03:27 7.0K 
[   ]00080308 2000-08-03 08:10 7.4K 
[   ]00080317 2000-08-03 17:27 6.5K 
[   ]00080402 2000-08-04 02:19 7.0K 
[   ]00080417 2000-08-04 17:55 6.5K 
[   ]00080502 2000-08-05 02:11 7.0K 
[   ]00080508 2000-08-05 08:04 7.4K 
[   ]00080519 2000-08-05 19:15 6.5K 
[   ]00080521 2000-08-05 21:52 6.6K 
[   ]00080601 2000-08-06 01:44 7.0K 
[   ]00080608 2000-08-06 08:02 7.4K 
[   ]00080617 2000-08-06 17:28 6.6K 
[   ]00080701 2000-08-07 01:42 7.0K 
[   ]00080708 2000-08-07 08:03 7.5K 
[   ]00080717 2000-08-07 17:54 6.5K 
[   ]00080802 2000-08-08 02:38 7.0K 
[   ]00080808 2000-08-08 08:04 7.4K 
[   ]00080817 2000-08-08 17:23 6.5K 
[   ]00080902 2000-08-09 02:47 7.0K 
[   ]00080908 2000-08-09 08:17 7.3K 
[   ]00080917 2000-08-09 17:34 6.5K 
[   ]00081003 2000-08-10 03:26 7.0K 
[   ]00081008 2000-08-10 08:27 7.3K 
[   ]00081017 2000-08-10 17:08 6.5K 
[   ]00081102 2000-08-11 02:29 7.1K 
[   ]00081108 2000-08-11 08:19 7.4K 
[   ]00081117 2000-08-11 17:44 6.5K 
[   ]00081201 2000-08-12 01:52 7.2K 
[   ]00081208 2000-08-12 08:19 7.5K 
[   ]00081217 2000-08-12 17:50 6.5K 
[   ]00081301 2000-08-13 01:45 7.2K 
[   ]00081308 2000-08-13 08:24 7.5K 
[   ]00081317 2000-08-13 17:45 6.5K 
[   ]00081401 2000-08-14 01:41 7.2K 
[   ]00081408 2000-08-14 08:07 7.5K 
[   ]00081417 2000-08-14 17:42 6.5K 
[   ]00081501 2000-08-15 01:46 7.0K 
[   ]00081517 2000-08-15 17:35 6.6K 
[   ]00081602 2000-08-16 02:33 7.0K 
[   ]00081608 2000-08-16 08:03 7.4K 
[   ]00081617 2000-08-16 17:13 6.6K 
[   ]00081701 2000-08-17 01:54 7.0K 
[   ]00081708 2000-08-17 08:12 7.4K 
[   ]00081717 2000-08-17 17:17 6.6K 
[   ]00081802 2000-08-18 02:36 7.0K 
[   ]00081808 2000-08-18 08:13 7.4K 
[   ]00081817 2000-08-18 17:20 6.5K 
[   ]00081902 2000-08-19 02:45 7.0K 
[   ]00081908 2000-08-19 08:30 7.3K 
[   ]00081917 2000-08-19 17:27 6.5K 
[   ]00082002 2000-08-20 02:49 7.0K 
[   ]00082008 2000-08-20 08:16 7.4K 
[   ]00082017 2000-08-20 17:16 6.5K 
[   ]00082108 2000-08-21 08:12 7.4K 
[   ]00082117 2000-08-21 17:24 6.6K 
[   ]00082201 2000-08-22 01:39 7.0K 
[   ]00082208 2000-08-22 08:21 7.4K 
[   ]00082217 2000-08-22 17:36 6.5K 
[   ]00082301 2000-08-23 01:33 7.0K 
[   ]00082308 2000-08-23 08:02 7.4K 
[   ]00082602 2000-08-26 02:41 5.9K 
[   ]00082608 2000-08-26 08:15 3.2K 
[   ]00082702 2000-08-27 02:27 2.6K 
[   ]00082708 2000-08-27 08:16 3.2K 
[   ]00082717 2000-08-27 17:07 6.1K 
[   ]00082802 2000-08-28 02:15 3.0K 
[   ]00082808 2000-08-28 08:13 3.8K 
[   ]00082817 2000-08-28 17:17 4.2K 
[   ]00082901 2000-08-29 01:52 7.1K 
[   ]00082908 2000-08-29 08:14 3.3K 
[   ]00082914 2000-08-29 14:00 7.5K 
[   ]00082917 2000-08-29 17:49 6.5K 
[   ]00083001 2000-08-30 01:40 7.2K 
[   ]00083017 2000-08-30 17:24 6.5K 
[   ]00083101 2000-08-31 01:35 7.2K 
[   ]00083108 2000-08-31 08:14 7.5K 
[   ]00083117 2000-08-31 17:44 6.5K 
[   ]00090101 2000-09-01 01:38 7.0K 
[   ]00090108 2000-09-01 08:19 7.3K 
[   ]00090117 2000-09-01 17:34 6.7K 
[   ]00090209 2000-09-02 09:10 7.4K 
[   ]00090217 2000-09-02 17:47 6.6K 
[   ]00090302 2000-09-03 02:38 7.0K 
[   ]00090308 2000-09-03 08:44 7.4K 
[   ]00090309 2000-09-03 09:22 7.5K 
[   ]00090408 2000-09-04 08:18 7.4K 
[   ]00090417 2000-09-04 17:17 6.6K 
[   ]00090502 2000-09-05 02:57 7.0K 
[   ]00090508 2000-09-05 08:10 7.2K 
[   ]00090517 2000-09-05 17:28 6.5K 
[   ]00090602 2000-09-06 02:47 7.0K 
[   ]00090608 2000-09-06 08:03 7.4K 
[   ]00090702 2000-09-07 02:29 7.0K 
[   ]00090708 2000-09-07 08:03 7.5K 
[   ]00090717 2000-09-07 17:31 6.6K 
[   ]00090802 2000-09-08 02:14 7.0K 
[   ]00090820 2000-09-08 20:21 6.6K 
[   ]00090902 2000-09-09 02:23 7.0K 
[   ]00090908 2000-09-09 08:08 7.5K 
[   ]00090917 2000-09-09 17:27 6.5K 
[   ]00091002 2000-09-10 02:15 7.0K 
[   ]00091008 2000-09-10 08:01 7.5K 
[   ]00091017 2000-09-10 17:59 6.6K 
[   ]00091101 2000-09-11 01:47 7.0K 
[   ]00091117 2000-09-11 17:37 6.6K 
[   ]00091202 2000-09-12 02:33 7.0K 
[   ]00091208 2000-09-12 08:03 7.5K 
[   ]00091302 2000-09-13 02:16 7.0K 
[   ]00091308 2000-09-13 08:20 7.0K 
[   ]00091317 2000-09-13 17:12 6.6K 
[   ]00091402 2000-09-14 02:31 7.0K 
[   ]00091417 2000-09-14 17:09 6.6K 
[   ]00091501 2000-09-15 01:48 7.2K 
[   ]00091508 2000-09-15 08:11 7.5K 
[   ]00091517 2000-09-15 17:16 6.6K 
[   ]00091601 2000-09-16 01:37 7.2K 
[   ]00091608 2000-09-16 08:16 7.5K 
[   ]00091617 2000-09-16 17:53 6.6K 
[   ]00091701 2000-09-17 01:44 7.2K 
[   ]00091708 2000-09-17 08:19 7.6K 
[   ]00091717 2000-09-17 17:35 6.6K 
[   ]00091808 2000-09-18 08:11 7.5K 
[   ]00091817 2000-09-18 17:34 6.6K 
[   ]00091901 2000-09-19 01:34 7.0K 
[   ]00091908 2000-09-19 08:14 7.4K 
[   ]00092001 2000-09-20 01:35 7.0K 
[   ]00092008 2000-09-20 08:29 7.4K 
[   ]00092012 2000-09-20 12:42 7.5K 
[   ]00092101 2000-09-21 01:44 6.5K 
[   ]00092108 2000-09-21 08:39 7.0K 
[   ]00092117 2000-09-21 17:17 6.7K 
[   ]00092208 2000-09-22 08:15 7.3K 
[   ]00092217 2000-09-22 17:16 6.6K 
[   ]00092302 2000-09-23 02:44 7.1K 
